Cashback-Programm | Cashback | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sparolo | bis zu 9%
| ||||||||||
elitebonus.de | bis zu 8% | ||||||||||
link-o-mat | bis zu 7% | ||||||||||
mycashbacks | Bis zu 6% (+ 10 Startguthaben) | ||||||||||
Shoop (Qipu) | 5% | ||||||||||
Questler | 1% - 5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sparolo | bis zu 9%
| ||||||||||
elitebonus.de | bis zu 8% | ||||||||||
link-o-mat | bis zu 7% | ||||||||||
mycashbacks | Bis zu 6% (+ 10 Startguthaben) | ||||||||||
Shoop (Qipu) | 5% | ||||||||||
Questler | 1% - 5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
04.01.2023 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 5% |
03.01.2023 | Shoop | 6% ⬊ 5% |
14.07.2022 | getmore | 7,5 % ⬊ bis zu 7,5 % |
12.07.2022 | getmore | bis zu 7,5 % ⬊ 7,5 % |
13.07.2021 | Shoop | bis zu 7 % ⬊ bis zu 6 % |
07.05.2021 | Shoop | bis zu 8 % ⬊ bis zu 7 % |
06.03.2021 | getmore | bis zu 8 % ⬊ bis zu 7,5 % |
06.03.2021 | wondercashback | 8% - 1.6% ⬈ 8.5% - 1.7% |
14.02.2021 | wondercashback | 8.5% - 1.7% ⬊ 8% - 1.6% |
01.04.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ bis zu 7,0 % |
09.09.2019 | getmore | 8 % ⬊ bis zu 8 % |
08.09.2019 | getmore | bis zu 8 % ⬊ 8 % |
15.05.2019 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 5,3 % |
17.11.2018 | wondercashback | 10.2% - 1.7% ⬊ 8.5% - 1.7% |
08.03.2018 | sparolo | bis zu 10 % ⬊ bis zu 9 % |
24.08.2017 | getmore | bis zu 10 % ⬊ bis zu 8 % |
17.01.2017 | link-o-mat | 5,3 % ⬈ 7,0 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Powerprinter" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";