Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 7% |
wondercashb. | 5,95% |
mycashbacks | 4,2% (+ 10 Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 7% |
wondercashb. | 5,95% |
mycashbacks | 4,2% (+ 10 Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
28.05.2023 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 1,0 % |
27.05.2023 | link-o-mat | bis zu 1,0 % ⬈ bis zu 34,8 % |
03.05.2023 | link-o-mat | bis zu 1,2 % ⬊ bis zu 1,0 % |
16.04.2023 | topcashback | 11% ⬊ 7% |
02.04.2023 | link-o-mat | bis zu 1,0 % ⬈ bis zu 1,2 % |
01.04.2023 | topcashback | 7% ⬈ 11% |
05.01.2023 | iGraal | 4,5% ⬊ 3,5% |
03.01.2023 | Shoop | 3% ⬊ 2,5% |
29.11.2022 | topcashback | 9% ⬊ 7% |
25.11.2022 | topcashback | 7% ⬈ 9% |
15.10.2022 | link-o-mat | bis zu 1,3 % ⬊ bis zu 1,0 % |
25.09.2022 | link-o-mat | bis zu 1,0 % ⬈ bis zu 1,3 % |
16.08.2022 | Shoop | 7% ⬊ 3% |
12.08.2022 | Shoop | 4% ⬈ 7% |
11.12.2021 | link-o-mat | bis zu 1,0 % ⬈ bis zu 2,6 % |
09.12.2021 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬊ bis zu 1,0 % |
04.12.2021 | Shoop | 4 % ⬊ bis zu 4 % |
02.12.2021 | link-o-mat | bis zu 1,3 % ⬈ bis zu 5,1 % |
02.12.2021 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬊ bis zu 1,3 % |
25.11.2021 | topcashback | 15% ⬊ 7% |
24.11.2021 | topcashback | 7% ⬈ 15% |
20.11.2021 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬊ bis zu 1,0 % |
27.10.2021 | topcashback | 10% ⬊ 7% |
20.10.2021 | topcashback | 7% ⬈ 10% |
30.09.2021 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬈ bis zu 5,1 % |
22.09.2021 | mycashbacks | 14 % ⬊ 4.2 % |
16.09.2021 | iGraal | 14% ⬊ 4,5% |
08.09.2021 | iGraal | 4,5% ⬈ 14% |
04.09.2021 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬊ bis zu 2,6 % |
04.09.2021 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬈ bis zu 3,3 % |
02.09.2021 | mycashbacks | 3.9 % ⬈ 14 % |
14.08.2021 | link-o-mat | bis zu 4,1 % ⬊ bis zu 1,0 % |
08.08.2021 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬊ bis zu 4,1 % |
02.08.2021 | iGraal | 7,5% ⬊ 4,5% |
20.07.2021 | iGraal | 4,5% ⬈ 7,5% |
30.06.2021 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬊ bis zu 3,3 % |
30.06.2021 | link-o-mat | bis zu 1,0 % ⬈ bis zu 5,1 % |
28.06.2021 | iGraal | 7% ⬊ 4,5% |
24.04.2021 | mycashbacks | 6.5 % ⬊ 3.9 % |
23.04.2021 | mycashbacks | 3.9 % ⬈ 6.5 % |
16.04.2021 | link-o-mat | bis zu 1,0 % ⬈ bis zu 3,3 % |
23.09.2020 | link-o-mat | bis zu 1,0 % ⬈ 5,10 AUD und 5,1 % |
23.09.2020 | link-o-mat | bis zu 3,3 % ⬊ bis zu 1,0 % |
21.07.2020 | link-o-mat | bis zu 4,1 % ⬊ bis zu 3,3 % |
21.07.2020 | link-o-mat | bis zu 3,3 % ⬈ bis zu 4,1 % |
13.06.2020 | link-o-mat | bis zu 3,3 % ⬈ 5,10 AUD und 5,1 % |
01.06.2020 | iGraal | 8% ⬊ 4,5% |
18.05.2020 | iGraal | 4,5% ⬈ 8% |
14.05.2020 | iGraal | 5% ⬊ 4,5% |
02.04.2020 | link-o-mat | bis zu 3,3 % ⬈ bis zu 5,1 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 5,10 AUD und 5,1 % ⬊ bis zu 3,3 % |
01.04.2020 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬊ 5,10 AUD und 5,1 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 3,3 % ⬈ bis zu 5,1 % |
08.02.2020 | link-o-mat | 5,1 % ⬊ 3,3 % |
08.02.2020 | link-o-mat | 3,3 % ⬈ 5,1 % |
02.12.2019 | iGraal | 8% ⬊ 5% |
03.11.2019 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 5,3 % |
02.11.2019 | link-o-mat | 3,3 % ⬊ 2,6 % |
01.08.2019 | link-o-mat | 4,1 % ⬈ 5,3 % |
31.07.2019 | link-o-mat | 3,3 % ⬈ 4,1 % |
04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
06.03.2019 | link-o-mat | 3,3 % ⬈ 3,4 % |
06.06.2018 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 5,3 % |
06.06.2018 | link-o-mat | 5,3 % ⬊ 4,2 % |
20.04.2018 | iGraal | bis zu 5% ⬊ 5% |
19.04.2018 | iGraal | 5% ⬊ bis zu 5% |
25.08.2017 | link-o-mat | 5,2 % ⬈ 5,3 % |
09.08.2017 | link-o-mat | 5,2 % ⬊ 3,3 % |
08.08.2017 | link-o-mat | 3,3 % ⬈ 5,2 % |
20.05.2017 | link-o-mat | 3,3 % ⬈ 5,3 % |
19.05.2017 | link-o-mat | 5,3 % ⬊ 3,3 % |
08.12.2016 | link-o-mat | 6,8 % ⬊ 5,3 % |
24.09.2016 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 6,8 % |
24.09.2016 | link-o-mat | 3,4 % ⬈ 4,2 % |
29.07.2016 | link-o-mat | 6,8 % ⬊ 3,4 % |
28.07.2016 | link-o-mat | 3,4 % ⬈ 6,8 % |
13.07.2016 | link-o-mat | 3,4 % ⬈ 5,3 % |
13.07.2016 | link-o-mat | 5,3 % ⬊ 3,4 % |
28.10.2015 | Bee5 | 7,0 % ⬊ 4,90 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Quelle" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";