Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 10% | ||||
wondercashb. | 8,5% | ||||
link-o-mat | bis zu 8% | ||||
elitebonus.de | 8%
| ||||
mycashbacks | 6% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Questler | 5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
Shoop (Qipu) | 5% | ||||
Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 10% | ||||
wondercashb. | 8,5% | ||||
link-o-mat | bis zu 8% | ||||
elitebonus.de | 8%
| ||||
mycashbacks | 6% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Questler | 5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
Shoop (Qipu) | 5% | ||||
Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
10.05.2024 | topcashback | 20% ⬊ 15% |
08.04.2024 | Shoop | 26% ⬊ 5% |
05.04.2024 | Shoop | 5% ⬈ 26% |
02.04.2024 | Andasa | 6% Cashback ⬊ 5% Cashback |
27.03.2024 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 6% Cashback |
09.03.2024 | topcashback | 15% ⬈ 20% |
31.01.2024 | topcashback | 15% ⬊ 10% |
26.01.2024 | topcashback | 10% ⬈ 15% |
28.11.2023 | Shoop | 10% ⬊ 5% |
27.11.2023 | Shoop | 20% ⬊ 10% |
24.11.2023 | Shoop | 10% ⬈ 20% |
24.11.2023 | iGraal | 10% ⬈ 20% |
20.11.2023 | Shoop | 5% ⬈ 10% |
19.11.2023 | iGraal | 15% ⬈ 20% |
30.10.2023 | Shoop | 25% ⬊ 5% |
29.10.2023 | Shoop | 5% ⬈ 25% |
20.10.2023 | iGraal | 22% ⬊ 10% |
16.10.2023 | iGraal | 11% ⬈ 22% |
04.10.2023 | topcashback | 20% ⬊ 10% |
03.10.2023 | topcashback | 10% ⬈ 20% |
30.09.2023 | Shoop | 15% ⬊ 5% |
28.09.2023 | Shoop | 5% ⬈ 15% |
05.09.2023 | iGraal | 20% ⬊ 10% |
04.09.2023 | link-o-mat | bis zu 12,0 % ⬊ bis zu 8,0 % |
02.09.2023 | elitebonus.de | 12% ⬊ 8% |
02.09.2023 | wondercashback | 12.75% ⬊ 8.5% |
02.09.2023 | Questler | 7,5% ⬊ 5% |
22.08.2023 | iGraal | 11% ⬊ 5% |
18.08.2023 | link-o-mat | bis zu 8,0 % ⬈ bis zu 12,0 % |
12.08.2023 | mycashbacks | 9 % ⬊ 6 % |
10.08.2023 | CashbackDeals | bis zu 7,50% ⬊ bis zu 6% |
08.08.2023 | iGraal | 5% ⬈ 11% |
02.08.2023 | mycashbacks | 6 % ⬈ 9 % |
02.08.2023 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 7,50% |
02.08.2023 | Questler | 5% ⬈ 7,5% |
01.08.2023 | elitebonus.de | 7% ⬈ 12% |
01.08.2023 | wondercashback | 8.5% ⬈ 12.75% |
24.07.2023 | iGraal | 20% ⬊ 5% |
23.07.2023 | iGraal | 5% ⬈ 20% |
19.06.2023 | iGraal | 15% ⬊ 10% |
25.03.2023 | iGraal | 5% ⬈ 15% |
01.03.2023 | iGraal | 15% ⬊ 5% |
27.02.2023 | iGraal | 10% ⬈ 15% |
13.02.2023 | iGraal | 10% ⬊ 5% |
05.02.2023 | iGraal | 5% ⬈ 10% |
07.01.2023 | iGraal | 6,5% ⬊ 5% |
04.01.2023 | Shoop | 7% ⬊ 5% |
03.10.2022 | Shoop | 9% ⬊ 7% |
27.09.2022 | Shoop | 7% ⬈ 9% |
05.09.2022 | iGraal | 15% ⬊ 9% |
16.08.2022 | Payback | 3fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
13.08.2022 | Payback | 100 °P pro Abschluss ⬊ 3fach Punkte |
12.08.2022 | Payback | 3fach Punkte ⬈ 100 °P pro Abschluss |
08.08.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 3fach Punkte |
01.08.2022 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 6 -M- pro Euro |
27.06.2022 | Payback | 6fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
22.06.2022 | Payback | 100 °P pro Abschluss ⬊ 6fach Punkte |
21.06.2022 | Payback | 6fach Punkte ⬈ 100 °P pro Abschluss |
20.06.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 6fach Punkte |
20.06.2022 | iGraal | 9% ⬊ 6,5% |
13.06.2022 | iGraal | 6,5% ⬈ 9% |
09.05.2022 | Payback | 8fach Punkte ⬈ 100 °P pro Abschluss |
03.05.2022 | swagbucks | 6% ⬈ 10% |
03.05.2022 | Payback | 100 °P pro Abschluss ⬊ 8fach Punkte |
17.04.2022 | iGraal | 6,5% ⬈ 15% |
02.04.2022 | iGraal | 20% ⬊ 6,5% |
01.04.2022 | iGraal | 6,5% ⬈ 20% |
16.03.2022 | Payback | 5fach Punkte ⬈ 100 °P pro Abschluss |
15.03.2022 | Payback | 100 °P pro Abschluss ⬊ 5fach Punkte |
01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
01.01.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
01.01.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
14.12.2021 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 7 % |
09.12.2021 | Shoop | bis zu 7 % ⬈ bis zu 12 % |
04.12.2021 | Shoop | 7 % ⬊ bis zu 7 % |
22.11.2021 | iGraal | 15% ⬊ 6,5% |
21.11.2021 | iGraal | 9% ⬈ 15% |
12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
24.08.2021 | aklamio | 9% ⬊ 8% |
21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
16.06.2021 | iGraal | 9% ⬊ 7% |
09.06.2021 | iGraal | 7% ⬈ 9% |
31.05.2021 | Payback | 100 °P pro Abschluss ⬊ 1 °P pro 2 |
20.05.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 100 °P pro Abschluss |
10.05.2021 | iGraal | 17% ⬊ 7% |
09.05.2021 | iGraal | 7% ⬈ 17% |
05.04.2021 | swagbucks | 12% ⬊ 6% |
22.03.2021 | swagbucks | 6% ⬈ 12% |
06.03.2021 | wondercashback | 8% ⬈ 8.5% |
01.03.2021 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
14.02.2021 | wondercashback | 8.5% ⬊ 8% |
01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
01.01.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro |
01.12.2020 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
30.11.2020 | Payback | 2fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
27.11.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 2fach Punkte |
23.11.2020 | iGraal | 16% ⬊ 10% |
12.11.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
11.11.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
01.11.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
29.10.2020 | Shoop | 14 % ⬊ 7 % |
24.10.2020 | Shoop | 7 % ⬈ 14 % |
22.10.2020 | aklamio | 8% ⬈ 9% |
12.10.2020 | iGraal | 16% ⬊ 7% |
11.10.2020 | iGraal | 10% ⬈ 16% |
10.08.2020 | iGraal | 10% ⬊ 7% |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
20.07.2020 | iGraal | 7% ⬈ 10% |
01.07.2020 | iGraal | 14% ⬊ 7% |
30.06.2020 | iGraal | 10% ⬈ 14% |
01.06.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
01.06.2020 | iGraal | 14% ⬊ 10% |
11.05.2020 | Andasa | 8% Cashback ⬊ 5% Cashback |
10.05.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 8% Cashback |
01.05.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
23.04.2020 | swagbucks | 6% ⬈ 8% |
13.04.2020 | Andasa | 12,5% Cashback ⬊ 7% Cashback |
06.04.2020 | iGraal | 11% ⬈ 14% |
06.04.2020 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 12,5% Cashback |
02.04.2020 | iGraal | 7% ⬈ 11% |
01.04.2020 | link-o-mat | 8,0 % ⬊ bis zu 8,0 % |
03.03.2020 | aklamio | 10% ⬊ 8% |
13.01.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
06.01.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte |
03.12.2019 | getmore | 10 % ⬊ 7 % |
19.11.2019 | getmore | 7 % ⬈ 10 % |
04.11.2019 | Andasa | 8,5% Cashback ⬊ 5% Cashback |
02.11.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 8,5% Cashback |
21.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
19.10.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5% Cashback |
12.10.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
05.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 4% Cashback |
03.10.2019 | Shoop | 10 % ⬊ 7 % |
28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
26.09.2019 | Shoop | 7 % ⬈ 10 % |
25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
12.09.2019 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 5% |
26.07.2019 | getmore | 9 % ⬊ 7 % |
19.07.2019 | iGraal | 8% ⬊ 7% |
17.07.2019 | Shoop | 20 % ⬊ 7 % |
15.07.2019 | Shoop | 7 % ⬈ 20 % |
02.07.2019 | aklamio | 11% ⬊ 10% |
02.07.2019 | link-o-mat | 9,6 % ⬊ 8,0 % |
30.06.2019 | Questler | 6% ⬊ 5% |
28.06.2019 | swagbucks | 8% ⬊ 6% |
20.06.2019 | Payback | 3fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
18.06.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 3fach Punkte |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
21.05.2019 | boni.tv | 6 ⬈ 7,20% |
18.05.2019 | boni.tv | 6 ⬈ 7 |
14.05.2019 | boni.tv | 7 ⬊ 6 |
11.05.2019 | boni.tv | 8 ⬊ 7 |
09.05.2019 | boni.tv | 7,20% ⬈ 8 |
13.12.2018 | wondercashback | - 10.2% ⬈ 10.2% |
12.12.2018 | Miles & More | 100 Meilen pro Einkauf ⬊ 1 Meile pro Euro |
12.12.2018 | getmore | 12 % ⬊ 9 % |
07.12.2018 | getmore | 9 % ⬈ 12 % |
26.11.2018 | wondercashback | 4.25% - 10.2% ⬊ - 10.2% |
19.11.2018 | swagbucks | 24% ⬊ 8% |
17.11.2018 | swagbucks | 8% ⬈ 24% |
17.11.2018 | wondercashback | - 10.2% ⬈ 4.25% - 10.2% |
04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
23.08.2018 | wondercashback | 10.2% ⬊ - 10.2% |
20.07.2018 | CashbackDeals | bis zu 9% ⬊ bis zu 6% |
19.07.2018 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 9% |
11.07.2018 | CashbackDeals | bis zu 6 € ⬊ bis zu 6% |
20.06.2018 | wondercashback | 12% ⬊ 10.2% |
14.05.2018 | swagbucks | 12% ⬊ 8% |
30.04.2018 | swagbucks | 8% ⬈ 12% |
25.04.2018 | wondercashback | "12.00"% ⬈ 12% |
11.04.2018 | wondercashback | 10.2% ⬊ "12.00"% |
06.04.2018 | Shoop | 7 % ⬈ 12 % |
25.03.2018 | Shoop | 12 % ⬊ 7 % |
18.03.2018 | wondercashback | 9.6% ⬈ 10.2% |
08.03.2018 | sparolo | 12 % ⬊ 10,5 % |
28.02.2018 | Prozenthaus24 | 8,93 € ⬈ 10,20 % |
26.02.2018 | Andasa | 9% ⬊ 5% |
19.02.2018 | Andasa | 5% ⬈ 9% |
14.02.2018 | aklamio | 10% ⬈ 11% |
27.01.2018 | getmore | 10 % ⬊ 9 % |
14.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 6,75 € ⬊ bis zu 6 € |
24.11.2017 | bar-sparen.de | 6.00 % ⬈ 12.00 % |
23.11.2017 | CashbackDeals | bis zu 6 € ⬈ bis zu 6,75 € |
14.11.2017 | swagbucks | 5% ⬈ 8% |
02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
01.11.2017 | iGraal | 15% ⬊ 8% |
31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
19.10.2017 | link-o-mat | 10,2 % ⬊ 9,6 % |
18.10.2017 | iGraal | 8% ⬈ 15% |
16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
09.10.2017 | Andasa | 11% ⬊ 5% |
02.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 11% |
02.08.2017 | Shoop | 15 % ⬊ 12 % |
31.07.2017 | iGraal | 10% ⬊ 8% |
31.07.2017 | Andasa | 10% ⬊ 5% |
28.07.2017 | Shoop | 12 % ⬈ 15 % |
25.07.2017 | iGraal | 8% ⬈ 10% |
23.07.2017 | Andasa | 5% ⬈ 10% |
10.07.2017 | Shoop | 20 % ⬊ 12 % |
04.07.2017 | Shoop | 12 % ⬈ 20 % |
02.06.2017 | getmore | 12 % ⬊ 10 % |
03.05.2017 | iGraal | 7% ⬈ 8% |
01.05.2017 | Shoop | 12 € ⬊ 12 % |
18.04.2017 | Shoop | 12 % ⬊ 12 € |
23.03.2017 | link-o-mat | 12,0 % ⬊ 10,2 % |
08.03.2017 | Shoop | 8,50 € ⬈ 12 % |
28.01.2017 | swagbucks | 5% ⬈ 10% |
03.01.2017 | getmore | 9,6 % ⬈ 12 % |
01.01.2017 | Shoop | 12 € ⬊ 8,50 € |
21.12.2016 | getmore | 12 % ⬊ 9,6 % |
20.12.2016 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
18.12.2016 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
17.12.2016 | swagbucks | 10% ⬊ 5% |
15.12.2016 | Shoop | 8,50 € ⬈ 12 € |
11.12.2016 | swagbucks | 0.05 € ⬈ 10% |
02.12.2016 | Euroclix | 4,09 € ⬊ 3,1% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "M-net" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";