Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | 6,8% |
TopCashback | 5% |
mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
link-o-mat | bis zu 2,1% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | 6,8% |
TopCashback | 5% |
mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
link-o-mat | bis zu 2,1% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
13.11.2022 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ bis zu 2,1 % |
08.11.2022 | Questler | 5% ⬊ 4% |
03.11.2022 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 4% |
02.11.2022 | mycashbacks | 6 % ⬊ 4.8 % |
02.11.2022 | wondercashback | 12.75% - 8.5% ⬊ 6.8% |
06.03.2021 | wondercashback | 12% - 8% ⬈ 12.75% - 8.5% |
02.03.2021 | wondercashback | 32% - 8% ⬊ 12% - 8% |
14.02.2021 | wondercashback | 34% - 8.5% ⬊ 32% - 8% |
03.02.2021 | wondercashback | 12.75% - 8.5% ⬈ 34% - 8.5% |
01.04.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ bis zu 7,0 % |
13.08.2019 | sparolo | 4,5 % ⬈ 9 % |
12.08.2019 | link-o-mat | 10,5 % ⬊ 7,0 % |
03.08.2019 | boni.tv | 7,20% ⬈ 8% |
14.07.2019 | getmore | bis zu 6,5 % ⬈ 7,5 % |
22.05.2019 | boni.tv | 1 ⬈ 7,20% |
09.05.2019 | boni.tv | 7,20% ⬊ 1 |
13.04.2019 | link-o-mat | 4,7 % ⬈ 7,9 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Vorhangschienen-Shop" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";