Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
elitebonus.de | bis zu 6% |
mycashbacks | Bis zu 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
link-o-mat | bis zu 4% |
Questler | 0,5% - 10% (+ 5,- € Startguthaben) |
Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
elitebonus.de | bis zu 6% |
mycashbacks | Bis zu 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
link-o-mat | bis zu 4% |
Questler | 0,5% - 10% (+ 5,- € Startguthaben) |
Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
15.02.2024 | topcashback | 15% ⬊ 15% - 6% |
13.02.2024 | Shoop | 16% ⬊ 16% |
12.02.2024 | Shoop | 20% ⬊ 16% |
07.02.2024 | topcashback | 15% - 6% ⬊ 15% |
02.02.2024 | mycashbacks | Bis zu 9 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
25.01.2024 | Shoop | 7,5% ⬈ 10% |
15.01.2024 | Shoop | 16% ⬊ 7,5% |
08.01.2024 | Shoop | 7,5% ⬈ 16% |
02.01.2024 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % ⬈ Bis zu 9 % |
01.01.2024 | topcashback | 25% - 15% ⬊ 15% - 6% |
01.01.2024 | Shoop | 25% ⬊ 7,5% |
22.12.2023 | topcashback | 15% - 6% ⬈ 25% - 15% |
22.12.2023 | Shoop | 7,5% ⬈ 25% |
13.12.2023 | topcashback | 15% - 6% ⬈ 20% - 15% |
13.12.2023 | Shoop | 7,5% ⬊ 7,5% |
11.12.2023 | Shoop | 20% ⬊ 7,5% |
06.12.2023 | iGraal | 11% ⬈ 20% |
06.12.2023 | Shoop | 11% ⬈ 20% |
04.12.2023 | iGraal | bis zu 7,5% ⬈ 11% |
04.12.2023 | Shoop | 7,5% ⬈ 11% |
01.12.2023 | Shoop | 20% ⬊ 7,5% |
20.11.2023 | topcashback | 20% ⬊ 20% - 15% |
08.11.2023 | topcashback | 15% - 6% ⬈ 20% |
08.11.2023 | Shoop | 7,5% ⬈ 20% |
07.11.2023 | iGraal | bis zu 7,5% ⬈ 20% |
31.10.2023 | Andasa | bis zu 3,00 € ⬈ bis zu 5,00 € |
25.10.2023 | topcashback | 20% - 15% ⬊ 15% - 6% |
21.10.2023 | topcashback | 20% - 5% ⬊ 20% - 15% |
20.10.2023 | iGraal | 20% ⬊ bis zu 7,5% |
19.10.2023 | Shoop | 4% ⬈ 7,5% |
18.10.2023 | topcashback | 15% - 5% ⬈ 20% - 5% |
17.10.2023 | iGraal | bis zu 4% ⬈ 20% |
14.09.2023 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 4,0 % |
01.09.2023 | topcashback | 18% - 5% ⬊ 8% - 5% |
17.08.2023 | topcashback | 8% - 5% ⬈ 18% - 5% |
01.08.2023 | topcashback | 17% - 5% ⬊ 8% - 5% |
28.07.2023 | topcashback | 8% - 5% ⬈ 17% - 5% |
12.07.2023 | Shoop | 4% ⬈ 11% |
24.05.2023 | link-o-mat | bis zu 4,0 % ⬈ bis zu 5,0 % |
24.04.2023 | iGraal | bis zu 9% ⬊ bis zu 4% |
18.04.2023 | Shoop | 9% ⬊ 4% |
17.04.2023 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 9% |
14.04.2023 | topcashback | 20% - 5% ⬊ 8% - 5% |
13.04.2023 | Shoop | 4% ⬈ 9% |
07.04.2023 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % ⬈ Bis zu 12 % |
01.04.2023 | iGraal | 7% ⬊ bis zu 4% |
01.04.2023 | Shoop | 7% ⬊ 4% |
29.03.2023 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 3,00 € |
27.03.2023 | Andasa | 8% Cashback ⬊ 2% Cashback |
24.03.2023 | iGraal | bis zu 4% ⬈ 7% |
24.03.2023 | Shoop | 4% ⬈ 7% |
23.03.2023 | topcashback | 8% - 5% ⬈ 20% - 5% |
20.03.2023 | Questler | 0,5% - 4% ⬊ 0,5% - 10% |
13.03.2023 | Shoop | 11% ⬊ 4% |
09.03.2023 | mycashbacks | Bis zu 12 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
08.03.2023 | mycashbacks | Bis zu 9.6 % ⬈ Bis zu 12 % |
07.03.2023 | Shoop | 6% ⬈ 11% |
07.03.2023 | iGraal | 6% ⬈ 11% |
07.03.2023 | Andasa | bis zu 3,00 € ⬈ 8% Cashback |
06.03.2023 | Andasa | bis zu 5,00 € ⬊ bis zu 3,00 € |
03.03.2023 | Shoop | 4% ⬈ 6% |
02.03.2023 | iGraal | bis zu 4% ⬈ 6% |
02.03.2023 | Shoop | 10% ⬊ 4% |
02.03.2023 | iGraal | 10% ⬊ bis zu 4% |
24.02.2023 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 5,00 € |
23.02.2023 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % ⬈ Bis zu 9.6 % |
18.02.2023 | iGraal | bis zu 4% ⬈ 10% |
17.02.2023 | Shoop | 4% ⬈ 10% |
15.02.2023 | mycashbacks | Bis zu 6.4 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
04.02.2023 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % ⬈ Bis zu 6.4 % |
01.02.2023 | Shoop | 11% ⬊ 4% |
29.01.2023 | topcashback | 25% - 5% ⬊ 12% - 5% |
28.01.2023 | mycashbacks | Bis zu 6 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
28.01.2023 | topcashback | 8% - 5% ⬈ 25% - 5% |
28.01.2023 | Questler | 0,5% - 5% ⬊ 0,5% - 4% |
27.01.2023 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 4% |
27.01.2023 | wondercashback | 8.5% - 0.85% ⬊ 6.8% - 0.85% |
27.01.2023 | link-o-mat | bis zu 4,1 % ⬈ bis zu 7,0 % |
26.01.2023 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ bis zu 4,1 % |
25.01.2023 | topcashback | 12% - 5% ⬊ 8% - 5% |
24.01.2023 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 5% |
23.01.2023 | iGraal | bis zu 4% ⬈ 11% |
23.01.2023 | Questler | 0,5% - 4% ⬊ 0,5% - 5% |
21.01.2023 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % ⬈ Bis zu 6 % |
21.01.2023 | wondercashback | 6.8% - 0.85% ⬈ 8.5% - 0.85% |
20.01.2023 | Shoop | 4% ⬈ 11% |
18.01.2023 | topcashback | 8% - 5% ⬈ 12% - 5% |
06.01.2023 | Shoop | 20% ⬊ 4% |
05.01.2023 | iGraal | 11% ⬊ bis zu 4% |
05.01.2023 | Shoop | 11% ⬈ 20% |
29.12.2022 | iGraal | 20% ⬊ 11% |
28.12.2022 | Shoop | 7% ⬈ 11% |
13.12.2022 | Shoop | 7% ⬈ 20% |
29.11.2022 | Shoop | 10% ⬊ 7% |
28.11.2022 | topcashback | 15% - 5% ⬊ 8% - 5% |
21.11.2022 | topcashback | 8% - 5% ⬈ 15% - 5% |
19.11.2022 | topcashback | 16% - 5% ⬊ 8% - 5% |
18.11.2022 | topcashback | 8% - 5% ⬈ 16% - 5% |
01.11.2022 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬊ 8 -M- pro Euro |
31.10.2022 | Questler | 0,5% - 6% ⬊ 0,5% - 4% |
30.10.2022 | elitebonus.de | 12% ⬊ bis zu 6% |
28.10.2022 | mycashbacks | Bis zu 7.2 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
28.10.2022 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 4% |
28.10.2022 | wondercashback | 10.2% - 0.85% ⬊ 6.8% - 0.85% |
28.10.2022 | topcashback | 12% ⬊ 8% - 5% |
25.10.2022 | Shoop | 20% ⬊ 7% |
24.10.2022 | Shoop | 10% ⬈ 20% |
17.10.2022 | Shoop | 7% ⬈ 10% |
16.10.2022 | iGraal | 20% ⬊ bis zu 7% |
15.10.2022 | link-o-mat | bis zu 8,4 % ⬊ bis zu 2,6 % |
15.10.2022 | iGraal | bis zu 7% ⬈ 20% |
14.10.2022 | elitebonus.de | bis zu 12% ⬊ 12% |
11.10.2022 | iGraal | 10% ⬊ bis zu 7% |
04.10.2022 | iGraal | bis zu 7% ⬈ 10% |
03.10.2022 | elitebonus.de | 10% ⬈ bis zu 12% |
01.10.2022 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬈ bis zu 8,4 % |
30.09.2022 | getmore | bis zu 7,5 % ⬈ bis zu 10 % |
30.09.2022 | Shoop | 7% ⬊ 7% |
30.09.2022 | link-o-mat | bis zu 4,1 % ⬊ bis zu 2,6 % |
29.09.2022 | iGraal | 7% ⬊ bis zu 7% |
29.09.2022 | iGraal | 10% ⬊ 7% |
22.09.2022 | iGraal | 7% ⬈ 10% |
21.09.2022 | Shoop | 20% ⬊ 7% |
20.09.2022 | Shoop | 20% ⬊ 20% |
19.09.2022 | Shoop | 10% ⬈ 20% |
18.09.2022 | iGraal | 20% ⬊ 7% |
17.09.2022 | Questler | 4% - 6% ⬊ 0,5% - 6% |
17.09.2022 | iGraal | 7% ⬈ 20% |
16.09.2022 | wondercashback | 10.2% - 6.8% ⬊ 10.2% - 0.85% |
06.08.2022 | Shoop | 20% ⬊ 7% |
05.08.2022 | Shoop | 7% ⬈ 20% |
14.07.2022 | getmore | 7,5 % ⬊ bis zu 7,5 % |
13.07.2022 | Shoop | 10% ⬊ 7% |
12.07.2022 | getmore | bis zu 7,5 % ⬊ 7,5 % |
07.07.2022 | Shoop | 7% ⬈ 10% |
21.06.2022 | iGraal | bis zu 20% ⬊ 7% |
20.06.2022 | iGraal | 7% ⬈ bis zu 20% |
19.06.2022 | link-o-mat | bis zu 4,1 % ⬈ bis zu 8,4 % |
18.06.2022 | link-o-mat | bis zu 8,4 % ⬊ bis zu 4,1 % |
10.06.2022 | mycashbacks | Bis zu 8 % ⬊ Bis zu 7.2 % |
09.06.2022 | mycashbacks | Bis zu 6 % ⬈ Bis zu 8 % |
01.06.2022 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
01.06.2022 | CashbackDeals | bis zu 7% ⬊ bis zu 5% |
31.05.2022 | aklamio | bis zu 10% ⬊ bis zu 8% |
31.05.2022 | aklamio | bis zu 8% ⬈ bis zu 10% |
17.05.2022 | mycashbacks | Bis zu 7.2 % ⬊ Bis zu 6 % |
28.04.2022 | iGraal | bis zu 20% ⬊ bis zu 10% |
27.04.2022 | iGraal | bis zu 10% ⬈ bis zu 20% |
25.04.2022 | iGraal | 7% ⬈ bis zu 10% |
07.04.2022 | Andasa | 6% Cashback ⬊ 2% Cashback |
06.04.2022 | aklamio | hasta 10% ⬈ bis zu 10% |
05.04.2022 | aklamio | bis zu 10% ⬊ hasta 10% |
02.04.2022 | elitebonus.de | bis zu 8% ⬈ 10% |
02.04.2022 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ bis zu 7 % |
01.04.2022 | iGraal | bis zu 10% ⬊ 7% |
24.03.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 6% Cashback |
14.03.2022 | Shoop | bis zu 7 % ⬈ bis zu 10 % |
11.03.2022 | iGraal | 14% ⬊ bis zu 10% |
09.03.2022 | topcashback | 18% ⬊ 12% |
02.03.2022 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 7% |
02.03.2022 | topcashback | 12% ⬈ 18% |
01.03.2022 | topcashback | 16% ⬊ 12% |
22.02.2022 | iGraal | 14% ⬊ bis zu 7% |
21.02.2022 | iGraal | bis zu 7% ⬈ 14% |
16.02.2022 | topcashback | 12% ⬈ 16% |
07.02.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
06.02.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
26.01.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
10.01.2022 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
09.01.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
01.01.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
01.01.2022 | iGraal | 12% ⬊ bis zu 7% |
21.12.2021 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 7 % |
15.12.2021 | topcashback | 18% - 16% ⬊ 16% - 14% |
08.12.2021 | topcashback | 12% ⬈ 18% - 16% |
06.12.2021 | iGraal | 20% ⬊ 12% |
05.12.2021 | iGraal | 12% ⬈ 20% |
03.12.2021 | Shoop | 7 % ⬊ bis zu 7 % |
30.11.2021 | topcashback | 16% - 10% ⬊ 12% |
26.11.2021 | topcashback | 12% - 10% ⬈ 16% - 10% |
24.11.2021 | topcashback | 16% - 10% ⬊ 12% - 10% |
22.11.2021 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬈ bis zu 8,4 % |
22.11.2021 | link-o-mat | bis zu 8,4 % ⬊ bis zu 5,1 % |
20.11.2021 | Questler | 4% - 5% ⬊ 4% - 6% |
19.11.2021 | mycashbacks | Bis zu 6 % ⬈ Bis zu 7.2 % |
19.11.2021 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 6% |
19.11.2021 | wondercashback | 8.5% - 6.8% ⬈ 10.2% - 6.8% |
19.11.2021 | topcashback | 16% - 14% ⬊ 16% - 10% |
11.11.2021 | aklamio | up to 10% ⬈ bis zu 10% |
11.11.2021 | Shoop | 7 % ⬈ bis zu 12 % |
10.11.2021 | topcashback | 12% ⬈ 16% - 14% |
09.11.2021 | aklamio | bis zu 10% ⬊ up to 10% |
06.11.2021 | iGraal | bis zu 20% ⬊ 12% |
05.11.2021 | iGraal | bis zu 12% ⬈ bis zu 20% |
02.11.2021 | iGraal | bis zu 7% ⬈ bis zu 12% |
01.11.2021 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 7% |
30.10.2021 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ 7 % |
27.10.2021 | topcashback | 16% - 14% ⬊ 12% |
26.10.2021 | iGraal | bis zu 15% ⬊ bis zu 12% |
25.10.2021 | iGraal | 12% ⬈ bis zu 15% |
23.10.2021 | Shoop | bis zu 7 % ⬈ bis zu 12 % |
22.10.2021 | iGraal | bis zu 12% ⬊ 12% |
22.10.2021 | iGraal | bis zu 16% ⬊ bis zu 12% |
20.10.2021 | topcashback | 10% - 8% ⬈ 16% - 14% |
20.10.2021 | iGraal | bis zu 7% ⬈ bis zu 16% |
12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
21.08.2021 | Shoop | bis zu 8 % ⬊ bis zu 7 % |
11.08.2021 | topcashback | 12% - 10% ⬊ 10% - 8% |
04.08.2021 | aklamio | up to 10% ⬊ up to 8,5% |
04.08.2021 | topcashback | 10% - 8% ⬈ 12% - 10% |
21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
01.07.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
09.06.2021 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 5% |
07.05.2021 | aklamio | up to 10% ⬈ bis zu 8,5% |
06.05.2021 | aklamio | bis zu 10% ⬊ up to 8,5% |
06.05.2021 | aklamio | up to 8,5% ⬊ up to 10% |
01.05.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 5 -M- pro Euro |
28.04.2021 | topcashback | 15% ⬊ 10% - 8% |
21.04.2021 | topcashback | 10% - 8% ⬈ 15% |
01.04.2021 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
30.03.2021 | Shoop | bis zu 8 % ⬈ 10 % |
15.03.2021 | swagbucks | 16% ⬊ 8% |
06.03.2021 | wondercashback | 8% - 6.4% ⬈ 8.5% - 6.8% |
01.03.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 6 -M- pro Euro |
01.03.2021 | swagbucks | 8% ⬈ 16% |
14.02.2021 | wondercashback | 8.5% - 6.8% ⬊ 8% - 6.4% |
13.02.2021 | sparolo | 10,5 % ⬊ bis zu 9 % |
11.02.2021 | mycashbacks | 7.2 % ⬊ Bis zu 6 % |
05.02.2021 | elitebonus.de | 10% ⬊ bis zu 8% |
04.02.2021 | getmore | 9 % ⬊ bis zu 7,5 % |
03.02.2021 | aklamio | bis zu 8,5% ⬈ bis zu 10% |
03.02.2021 | Questler | 6% ⬊ 4% - 5% |
02.02.2021 | iGraal | 5,5% ⬈ bis zu 7% |
02.02.2021 | wondercashback | 10.2% ⬊ 8.5% - 6.8% |
02.02.2021 | iGraal | 8% ⬊ 5,5% |
01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
29.01.2021 | Shoop | 10 % ⬊ bis zu 8 % |
01.01.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro |
23.12.2020 | getmore | 11 % ⬊ 9 % |
11.12.2020 | getmore | 9 % ⬈ 11 % |
07.12.2020 | swagbucks | 14% ⬊ 8% |
01.12.2020 | Miles & More | 15 -M- pro Euro ⬊ 8 -M- pro Euro |
27.11.2020 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬈ 15 -M- pro Euro |
21.11.2020 | swagbucks | 8% ⬈ 14% |
01.11.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 10 -M- pro Euro |
01.09.2020 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
01.08.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
29.04.2020 | aklamio | bis zu 10% ⬊ bis zu 8,5% |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
28.04.2020 | aklamio | 11% ⬊ bis zu 10% |
27.04.2020 | rabattcorner.ch | omission":{"de":"","fr":""}," ⬊ omissionde,fr, |
01.04.2020 | aklamio | 11% ⬊ bis zu 8,5% |
01.04.2020 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ bis zu 8,4 % |
31.03.2020 | aklamio | bis zu 8,5% ⬈ 11% |
25.12.2019 | swagbucks | 12% ⬊ 8% |
09.12.2019 | swagbucks | 8% ⬈ 12% |
18.11.2019 | iGraal | 12% ⬊ 8% |
11.11.2019 | iGraal | 8% ⬈ 12% |
07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
29.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 12% ⬊ bis zu 6% |
28.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 12% |
31.07.2019 | PrimusCashback | 7.2% ⬈ 10.8% |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
01.05.2019 | swagbucks | 8% ⬈ 10% |
19.04.2019 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
15.04.2019 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
04.03.2019 | getmore | 12 % ⬊ 9 % |
03.03.2019 | getmore | 9 % ⬈ 12 % |
18.02.2019 | iGraal | 11% ⬊ 10% |
15.02.2019 | swagbucks | 10% ⬊ 8% |
11.02.2019 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
10.02.2019 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
31.12.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte |
13.12.2018 | wondercashback | - 10.2% ⬈ 10.2% |
03.12.2018 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
27.11.2018 | iGraal | 11% ⬊ 8% |
23.11.2018 | iGraal | 8% ⬈ 11% |
19.11.2018 | swagbucks | 24% ⬊ 8% |
17.11.2018 | swagbucks | 8% ⬈ 24% |
17.11.2018 | wondercashback | 4.25% - 10.2% ⬊ - 10.2% |
27.08.2018 | Shoop | 14 % ⬊ 10 % |
23.08.2018 | wondercashback | 10.2% ⬊ 4.25% - 10.2% |
20.08.2018 | Payback | 8fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
14.08.2018 | Shoop | 10 % ⬈ 14 % |
13.08.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 8fach Punkte |
25.06.2018 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
20.06.2018 | wondercashback | 12% ⬊ 10.2% |
18.06.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 7fach Punkte |
14.05.2018 | swagbucks | 8% ⬊ 5% |
30.04.2018 | swagbucks | 5% ⬈ 8% |
25.04.2018 | wondercashback | "12.00"% ⬈ 12% |
11.04.2018 | wondercashback | 10.2% ⬊ "12.00"% |
20.03.2018 | CashbackDeals | bis zu 9% ⬊ bis zu 6% |
19.03.2018 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 9% |
18.03.2018 | wondercashback | 9.6% ⬈ 10.2% |
03.03.2018 | sparolo | 12 % ⬊ 10,5 % |
15.02.2018 | swagbucks | 7% ⬊ 5% |
30.01.2018 | swagbucks | 5% ⬈ 7% |
27.01.2018 | getmore | 10 % ⬊ 9 % |
10.01.2018 | cashUP.at | 9,0 % ⬊ 6,0 % |
01.01.2018 | Shoop | 12 % ⬊ 10 % |
26.12.2017 | Shoop | 10 % ⬈ 12 % |
22.12.2017 | swagbucks | 10% ⬊ 5% |
20.11.2017 | Shoop | 15 % ⬊ 10 % |
14.11.2017 | Shoop | 10 % ⬈ 15 % |
02.10.2017 | link-o-mat | 7,4 % ⬈ 8,4 % |
28.08.2017 | Shoop | 13 % ⬊ 10 % |
22.08.2017 | Shoop | 10 % ⬈ 13 % |
08.08.2017 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ 7,4 % |
08.08.2017 | link-o-mat | 7,4 % ⬊ 4,2 % |
19.06.2017 | iGraal | 14% ⬊ 8% |
05.06.2017 | iGraal | 8% ⬈ 14% |
03.06.2017 | getmore | 9,6 % ⬈ 10 % |
16.05.2017 | getmore | 10 % ⬊ 9,6 % |
10.05.2017 | getmore | 12 % ⬊ 10 % |
06.05.2017 | aklamio | 12% ⬊ bis zu 8,5% |
05.05.2017 | aklamio | bis zu 8,5% ⬈ 12% |
03.05.2017 | aklamio | 10% ⬊ bis zu 8,5% |
03.05.2017 | aklamio | bis zu 8,5% ⬈ 10% |
30.04.2017 | aklamio | 10% ⬈ 12% |
29.04.2017 | aklamio | 12% ⬊ 10% |
04.04.2017 | aklamio | 11% ⬈ 12% |
04.04.2017 | aklamio | 12% ⬊ 11% |
25.03.2017 | getmore | 9,6 % ⬈ 12 % |
15.02.2017 | swagbucks | 20% ⬊ 5% |
15.02.2017 | Shoop | 20 % ⬊ 10 % |
09.02.2017 | Shoop | 10 % ⬈ 20 % |
03.02.2017 | link-o-mat | 10,0 % ⬊ 4,2 % |
02.02.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 7,4 % |
02.02.2017 | link-o-mat | 7,4 % ⬊ 6,3 % |
02.02.2017 | link-o-mat | 6,3 % ⬈ 10,0 % |
30.01.2017 | swagbucks | 10% ⬈ 20% |
28.01.2017 | swagbucks | 5% ⬈ 10% |
23.12.2016 | aklamio | 14% ⬊ 11% |
20.12.2016 | iGraal | 10% ⬊ 8% |
15.12.2016 | elitebonus.de | 8% ⬈ 10% |
14.12.2016 | aklamio | 12% ⬈ 14% |
13.12.2016 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 6,3 % |
12.12.2016 | iGraal | 8% ⬈ 10% |
10.12.2016 | link-o-mat | 6,3 % ⬊ 4,2 % |
09.12.2016 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ 6,3 % |
29.11.2016 | Shoop | 25 % ⬊ 10 % |
24.11.2016 | Shoop | 10 % ⬈ 25 % |
03.11.2016 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ 4,2 % |
03.11.2016 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 8,4 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Waschbär" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";