| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elitebonus.de | bis zu 10€
| ||||||
| wondercashb. | € 8,5 21,25% - 4,25% | ||||||
| Shoop (Qipu) | 7,5% | ||||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elitebonus.de | bis zu 10€
| ||||||
| wondercashb. | € 8,5 21,25% - 4,25% | ||||||
| Shoop (Qipu) | 7,5% | ||||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 13.06.2024 | Shoop | 8 € ⬊ 7,5% |
| 10.01.2023 | CashbackDeals | bis zu 8,50 € ⬈ bis zu 12,50% |
| 04.01.2023 | Shoop | 8% ⬊ 8 € |
| 21.08.2021 | Payback | 25 °P pro Leihe ⬊ 1 °P pro 2 |
| 20.08.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 25 °P pro Leihe |
| 12.07.2021 | iGraal | bis zu 10€ ⬊ bis zu 8,5€ |
| 28.06.2021 | iGraal | bis zu 8,5€ ⬈ bis zu 10€ |
| 24.05.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 20.05.2021 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 03.05.2021 | iGraal | bis zu 8,5% ⬊ bis zu 8,5€ |
| 19.04.2021 | iGraal | bis zu 8,5€ ⬊ bis zu 8,5% |
| 31.03.2021 | iGraal | bis zu 7,5% ⬈ bis zu 8,5€ |
| 30.03.2021 | iGraal | bis zu 11% ⬊ bis zu 7,5% |
| 17.02.2021 | Shoop | 5 € ⬈ bis zu 8 € |
| 15.02.2021 | iGraal | 12% ⬊ bis zu 11% |
| 13.02.2021 | elitebonus.de | 7€ ⬈ bis zu 10€ |
| 08.02.2021 | iGraal | bis zu 11% ⬈ 12% |
| 25.01.2021 | iGraal | 5€ ⬈ bis zu 11% |
| 22.01.2021 | iGraal | 7€ ⬊ 5€ |
| 17.12.2020 | Shoop | 8 € ⬊ 5 € |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 22.09.2019 | elitebonus.de | 5€ ⬈ 7€ |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 08.05.2019 | boni.tv | 4,80 € ⬊ 2 |
| 17.12.2018 | iGraal | 5€ ⬈ 7€ |
| 17.12.2018 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 16.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 30.10.2018 | getmore | 5,00 € ⬊ bis zu 5,00 € |
| 29.10.2018 | getmore | bis zu 5,00 € ⬊ 5,00 € |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 22.12.2017 | getmore | bis zu 12,00 € ⬊ bis zu 5,00 € |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 08.04.2017 | Andasa | bis zu 5,00 € ⬊ 2% |
| 16.02.2017 | getmore | bis zu 15,00 € ⬊ bis zu 12,00 € |
| 29.01.2017 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 10,5 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "ZOOLOGO" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";