Cashback-Programm | Cashback | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sparolo | 9%
| ||||||||
TopCashback | 7,5% - 5% | ||||||||
Shoop (Qipu) | 3,75% | ||||||||
Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sparolo | 9%
| ||||||||
TopCashback | 7,5% - 5% | ||||||||
Shoop (Qipu) | 3,75% | ||||||||
Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
29.09.2023 | topcashback | 10% ⬊ 7.5% - 5% |
22.07.2023 | CashbackDeals | bis zu 0,63% ⬈ bis zu 3,75% |
22.07.2023 | elitebonus.de | 8% ⬊ bis zu 6% |
22.07.2023 | Questler | 5% ⬊ 2,5% - 3,75% |
21.07.2023 | Shoop | 3% ⬈ 3,75% |
10.04.2022 | elitebonus.de | 10% ⬊ 8% |
10.04.2022 | Questler | 7,5% ⬊ 5% |
03.04.2022 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬈ bis zu 10,5 % |
01.04.2022 | elitebonus.de | 2% ⬈ 10% |
02.03.2022 | link-o-mat | bis zu 10,5 % ⬊ bis zu 7,0 % |
02.12.2021 | elitebonus.de | 10% ⬊ 2% |
02.12.2021 | Shoop | 3 % ⬊ bis zu 3 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "louisxviwatches.de" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";