Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
link-o-mat | bis zu 5,6% |
Questler | 5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
link-o-mat | bis zu 5,6% |
Questler | 5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
Wandmotive | Wandmotive-2018 |
Wandmotive | Gutschein2018 |
Wandmotive | 45KD45UN |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
23.06.2022 | getmore | 6 % ⬈ 15 % |
27.04.2020 | cashbackxxl | 5,6 ⬊ 5,6 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 5,6 % ⬊ bis zu 5,6 % |
03.10.2019 | getmore | 7,5 % ⬊ 6 % |
09.05.2019 | boni.tv | 6% ⬊ 3 |
08.11.2018 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 5,6 % |
04.01.2018 | getmore | 8 % ⬊ 7,5 % |
07.04.2017 | link-o-mat | 5,3 % ⬈ 7,0 % |
07.02.2017 | getmore | 10 % ⬊ 8 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Papi Chulo" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";