Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 4% |
Shoop (Qipu) | 2% |
elitebonus.de | 1,5% |
mycashbacks | 1,2% (+ 10 Startguthaben) |
Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 4% |
Shoop (Qipu) | 2% |
elitebonus.de | 1,5% |
mycashbacks | 1,2% (+ 10 Startguthaben) |
Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
17.12.2024 | topcashback | 8% ⬊ 4% |
11.11.2024 | topcashback | 8% - 4% ⬈ 10% |
09.11.2024 | Shoop | 14% ⬊ 5% |
21.10.2024 | topcashback | 10% ⬊ 8% |
20.10.2024 | topcashback | 8% ⬈ 10% |
11.10.2024 | topcashback | 2% ⬈ 4% |
01.10.2024 | topcashback | 4% ⬊ 2% |
09.09.2024 | topcashback | 14% ⬊ 8% - 4% |
21.07.2024 | topcashback | 10% ⬊ 4% |
19.07.2024 | Shoop | 5% ⬈ 14% |
06.07.2024 | topcashback | 8% ⬊ 8% - 4% |
01.07.2024 | topcashback | 4% ⬈ 8% |
20.05.2024 | Shoop | 5% ⬊ 2% |
15.05.2024 | Shoop | 11% ⬊ 5% |
14.05.2024 | Shoop | 5% ⬈ 11% |
09.05.2024 | Shoop | 2% ⬈ 5% |
15.04.2024 | topcashback | 14% ⬊ 4% |
13.04.2024 | Shoop | 11% ⬊ 2% |
13.04.2024 | topcashback | 8% - 4% ⬈ 14% |
12.04.2024 | Shoop | 2% ⬈ 11% |
10.04.2024 | topcashback | 8% - 2% ⬊ 8% - 4% |
08.04.2024 | Shoop | 14% ⬊ 2% |
04.04.2024 | Shoop | 2% ⬈ 14% |
01.04.2024 | topcashback | 8% - 4% ⬊ 8% - 2% |
02.03.2024 | Shoop | 12% ⬊ 2% |
01.03.2024 | Shoop | 2% ⬈ 12% |
19.02.2024 | Shoop | 6% ⬊ 2% |
08.02.2024 | Shoop | 6% ⬈ 12% |
07.02.2024 | Shoop | 2% ⬈ 6% |
05.02.2024 | topcashback | 4% ⬈ 8% - 4% |
15.01.2024 | Shoop | 4% ⬊ 2% |
12.01.2024 | Shoop | 6% ⬊ 4% |
09.01.2024 | topcashback | 10% ⬊ 8% - 4% |
07.01.2024 | topcashback | 4% ⬈ 10% |
06.01.2024 | topcashback | 8% - 4% ⬊ 4% |
06.01.2024 | Shoop | 12% ⬊ 6% |
26.12.2023 | Shoop | 12% ⬊ 4% |
25.12.2023 | Shoop | 4% ⬈ 12% |
29.11.2023 | topcashback | 8% ⬊ 2% |
20.11.2023 | topcashback | 2% ⬈ 8% |
13.11.2023 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 4% |
06.11.2023 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 8% |
20.10.2023 | iGraal | 16% ⬊ bis zu 4% |
16.10.2023 | iGraal | bis zu 4% ⬈ 16% |
16.10.2023 | Shoop | 8% ⬊ 4% |
11.10.2023 | topcashback | 8% - 4% ⬊ 2% |
09.10.2023 | Shoop | 4% ⬈ 8% |
04.10.2023 | topcashback | 2% ⬈ 8% - 4% |
18.09.2023 | iGraal | 12% ⬊ bis zu 4% |
17.09.2023 | iGraal | bis zu 4% ⬈ 12% |
12.06.2023 | iGraal | bis zu 13% ⬊ bis zu 4% |
11.06.2023 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 13% |
28.04.2023 | Shoop | 16% ⬊ 4% |
26.04.2023 | Shoop | 4% ⬈ 16% |
09.04.2023 | Shoop | 13% ⬊ 4% |
08.04.2023 | Shoop | 4% ⬈ 13% |
05.01.2023 | iGraal | bis zu 4,5% ⬊ bis zu 4% |
04.01.2023 | Shoop | 4,5% ⬊ 4% |
01.11.2022 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro |
01.10.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
21.09.2022 | Shoop | 16% ⬊ 4,5% |
19.09.2022 | Shoop | 4,5% ⬈ 16% |
14.07.2022 | getmore | 9 % ⬊ bis zu 9 % |
12.07.2022 | getmore | bis zu 9 % ⬊ 9 % |
05.04.2022 | iGraal | bis zu 16% ⬊ bis zu 4,5% |
01.04.2022 | iGraal | bis zu 4,5% ⬈ bis zu 16% |
17.02.2022 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ bis zu 4,5 % |
16.02.2022 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ bis zu 15,00 € |
15.02.2022 | iGraal | bis zu 6% ⬊ bis zu 4,5% |
12.02.2022 | Shoop | bis zu 4,5 % ⬈ bis zu 6 % |
09.02.2022 | iGraal | bis zu 9% ⬊ bis zu 6% |
09.02.2022 | iGraal | bis zu 4,5% ⬈ bis zu 9% |
01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
01.01.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
15.12.2021 | iGraal | bis zu 5% ⬊ bis zu 4,5% |
14.12.2021 | Questler | 4% ⬊ 0,5% - 6% |
02.12.2021 | Shoop | bis zu 18 % ⬊ bis zu 4,5 % |
30.11.2021 | iGraal | bis zu 18% ⬊ bis zu 5% |
29.11.2021 | topcashback | 14% - 1% ⬊ 12% - 1% |
27.11.2021 | Shoop | bis zu 4,5 % ⬈ bis zu 18 % |
27.11.2021 | topcashback | 12% - 1% ⬈ 14% - 1% |
26.11.2021 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 18% |
08.11.2021 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 4,5 % |
08.11.2021 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 5% |
01.11.2021 | Shoop | bis zu 4,5 % ⬈ bis zu 12 % |
29.10.2021 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 12% |
22.10.2021 | iGraal | bis zu 13% ⬊ bis zu 5% |
18.10.2021 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 13% |
01.10.2021 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
01.09.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
25.08.2021 | iGraal | bis zu 6% ⬊ bis zu 5% |
16.08.2021 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 6% |
09.08.2021 | iGraal | bis zu 6% ⬈ bis zu 7% |
15.07.2021 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 6% |
28.03.2021 | mycashbacks | Bis zu 12 % ⬊ Bis zu 7.2 % |
27.03.2021 | mycashbacks | Bis zu 7.2 % ⬈ Bis zu 12 % |
11.03.2021 | elitebonus.de | bis zu 6% ⬈ bis zu 8% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Kumiukko.fi" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";