| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wondercashb. | 8,5% - 6,8% | ||||
| sparolo | 7%
| ||||
| link-o-mat | bis zu 7% | ||||
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
| Shoop (Qipu) | 3% | ||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wondercashb. | 8,5% - 6,8% | ||||
| sparolo | 7%
| ||||
| link-o-mat | bis zu 7% | ||||
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
| Shoop (Qipu) | 3% | ||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 04.01.2023 | Shoop | 3,5% ⬊ 3% |
| 04.06.2022 | getmore | 8 % ⬊ bis zu 8 % |
| 03.06.2022 | getmore | bis zu 8 % ⬊ 8 % |
| 18.05.2022 | getmore | 4,5 % ⬈ bis zu 8 % |
| 18.05.2022 | link-o-mat | bis zu 4,2 % ⬈ bis zu 7,0 % |
| 22.02.2022 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 20.02.2022 | Shoop | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 10 % |
| 07.02.2022 | iGraal | 10% ⬊ 4% |
| 25.12.2021 | mycashbacks | 7.8 % ⬊ 4.8 % |
| 02.12.2021 | Shoop | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 01.12.2021 | mycashbacks | 4.8 % ⬈ 7.8 % |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Shoop | 4,2 % ⬊ 3,5 % |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 29.05.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 4,2 % |
| 25.06.2020 | aklamio | 6% ⬊ 5% |
| 23.04.2020 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬊ bis zu 3% |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ bis zu 4,2 % |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 10.08.2019 | aklamio | 5% ⬈ 6% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 22.05.2019 | boni.tv | 3 ⬈ 6,40% |
| 09.05.2019 | boni.tv | 6,40% ⬊ 3 |
| 18.12.2018 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 16.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 13.12.2018 | wondercashback | 6.8% - 5.1% ⬊ 5.1% |
| 17.11.2018 | wondercashback | 8.5% - 5.1% ⬊ 6.8% - 5.1% |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 23.08.2018 | wondercashback | 5.1% ⬈ 8.5% - 5.1% |
| 17.07.2018 | Shoop | 7 % ⬊ 5 % |
| 20.06.2018 | sparolo | 8 % ⬊ 5 % |
| 20.06.2018 | wondercashback | 6% ⬊ 5.1% |
| 13.06.2018 | boni.tv | 7,20% ⬊ 6,40% |
| 12.06.2018 | wondercashback | 8% ⬊ 6% |
| 12.06.2018 | link-o-mat | 6,3 % ⬊ 4,2 % |
| 12.06.2018 | bar-sparen.de | 4.00 % ⬊ 3.00 % |
| 09.06.2018 | link-o-mat | 5,6 % ⬈ 6,3 % |
| 09.06.2018 | boni.tv | 5,40 € ⬈ 7,20% |
| 06.06.2018 | CashbackDeals | bis zu 4,50% ⬊ bis zu 4% |
| 06.06.2018 | wondercashback | 8% ⬈ 9% |
| 06.06.2018 | bar-sparen.de | 4.00 % ⬈ 4.50 % |
| 06.06.2018 | Questler | 4,5% ⬊ 4% |
| 05.06.2018 | wondercashback | 9% ⬊ 8% |
| 05.06.2018 | link-o-mat | 6,3 % ⬊ 5,6 % |
| 05.06.2018 | bar-sparen.de | 4.50 % ⬊ 4.00 % |
| 25.04.2018 | wondercashback | "9.00"% ⬈ 9% |
| 11.04.2018 | wondercashback | 7.65% ⬊ "9.00"% |
| 18.03.2018 | wondercashback | 7.2% ⬈ 7.65% |
| 09.03.2018 | sparolo | 9 % ⬊ 8 % |
| 02.11.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 31.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 08.08.2017 | link-o-mat | 4,7 % ⬈ 6,3 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Shisha-Deluxe.de" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";