Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | 12,75% |
mycashbacks | 9% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
sparolo | 4,5% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | 12,75% |
mycashbacks | 9% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
sparolo | 4,5% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
08.09.2023 | Questler | 2,5% ⬈ 7,5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Kamelur" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";