Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
link-o-mat | bis zu 5,6% |
mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
link-o-mat | bis zu 5,6% |
mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
29.11.2022 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
25.11.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
28.10.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5% Cashback |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
01.04.2020 | link-o-mat | 5,6 % ⬊ bis zu 5,6 % |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
17.05.2019 | boni.tv | 2 ⬈ 6 |
15.05.2019 | boni.tv | 4 ⬊ 2 |
13.05.2019 | boni.tv | 7 ⬊ 4 |
08.05.2019 | boni.tv | 6% ⬈ 7 |
17.01.2019 | swagbucks | 8% ⬊ 5% |
03.01.2019 | swagbucks | 5% ⬈ 8% |
13.12.2018 | wondercashback | 4.25% - 6.8% ⬈ 6.8% |
19.11.2018 | swagbucks | 15% ⬊ 5% |
17.11.2018 | swagbucks | 5% ⬈ 15% |
17.11.2018 | wondercashback | 6.8% ⬊ 4.25% - 6.8% |
27.10.2018 | getmore | 5 % ⬈ 6 % |
18.10.2018 | Questler | 5% ⬊ 4% |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
14.09.2018 | swagbucks | 6% ⬊ 5% |
13.08.2018 | cashUP.at | 5,0 % ⬊ 3,9 % |
20.06.2018 | wondercashback | 8% ⬊ 6.8% |
25.04.2018 | wondercashback | "8.00"% ⬈ 8% |
22.04.2018 | Andasa | 6% ⬊ 4% |
15.04.2018 | Andasa | 2% ⬈ 6% |
11.04.2018 | wondercashback | 6.8% ⬊ "8.00"% |
18.03.2018 | wondercashback | 6.4% ⬈ 6.8% |
03.03.2018 | sparolo | 8 % ⬊ 7 % |
19.02.2018 | sparolo | 10 % ⬊ 8 % |
16.12.2017 | bar-sparen.de | 8.00 % ⬊ 4.00 % |
04.12.2017 | wondercashback | 6.4% - 6.4,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% ⬊ 6.4% |
03.12.2017 | wondercashback | 7.2% ⬊ 6.4% - 6.4,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% |
01.12.2017 | wondercashback | 6.4% ⬈ 7.2% |
24.11.2017 | bar-sparen.de | 4.00 % ⬈ 8.00 % |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
17.05.2017 | swagbucks | 10% ⬊ 6% |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
26.04.2017 | getmore | 6,4 % ⬊ 5 % |
01.04.2017 | swagbucks | 6% ⬈ 10% |
31.01.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 5,6 % |
27.12.2016 | swagbucks | 12% ⬊ 6% |
12.11.2016 | swagbucks | 6% ⬈ 12% |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
25.10.2016 | swagbucks | 8% ⬊ 6% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Music and More Store" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";