Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 12% - 4% |
wondercashb. | 10,2% - 3,4% |
Shoop (Qipu) | 3,75% |
Questler | 2% - 7% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 12% - 4% |
wondercashb. | 10,2% - 3,4% |
Shoop (Qipu) | 3,75% |
Questler | 2% - 7% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
31.05.2024 | topcashback | 14% - 4% ⬊ 12% - 4% |
31.12.2022 | Shoop | 4% ⬊ 3,75% |
14.07.2022 | getmore | 10,5 % ⬊ bis zu 10,5 % |
12.07.2022 | getmore | bis zu 10,5 % ⬊ 10,5 % |
07.02.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
06.02.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
04.02.2022 | getmore | bis zu 9 % ⬈ bis zu 10,5 % |
07.05.2021 | link-o-mat | bis zu 8,4 % ⬊ bis zu 2,8 % |
06.03.2021 | wondercashback | 9.6% - 3.2% ⬈ 10.2% - 3.4% |
14.02.2021 | wondercashback | 10.2% - 3.4% ⬊ 9.6% - 3.2% |
11.02.2021 | mycashbacks | 7.2 % ⬊ Bis zu 7.2 % |
20.06.2020 | cashbackxxl | bis zu 8,4 % ⬊ 8,4 % |
27.04.2020 | cashbackxxl | 8,4 ⬊ 8,4 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ bis zu 8,4 % |
26.09.2019 | wondercashback | 10.2% - 1.7% ⬊ 10.2% - 3.4% |
07.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 8% ⬊ bis zu 6% |
06.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 8% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
23.05.2019 | boni.tv | 21 ⬊ 9,60% |
18.05.2019 | boni.tv | 20 ⬈ 21 |
16.05.2019 | boni.tv | 21 ⬊ 20 |
14.05.2019 | boni.tv | 19 ⬈ 21 |
12.05.2019 | boni.tv | 20 ⬊ 19 |
11.05.2019 | boni.tv | 19 ⬈ 20 |
09.05.2019 | boni.tv | 9,60% ⬈ 19 |
04.05.2019 | CashbackDeals | bis zu 2% ⬈ bis zu 6% |
30.01.2018 | link-o-mat | 8,4 % ⬈ 24,50 EUR |
15.11.2017 | link-o-mat | 24,50 EUR ⬊ 8,4 % |
01.11.2017 | Andasa | 4%, keine Bücher & eBooks ⬊ 4%, keine Bücher & eBooks |
23.10.2017 | Andasa | 3%, keine Bücher & eBooks ⬊ 2%, keine Bücher & eBooks |
17.10.2017 | Andasa | 3%, keine Bücher & eBooks ⬊ 3%, keine Bücher & eBooks |
16.10.2017 | Andasa | 2%, keine Bücher & eBooks ⬈ 3%, keine Bücher & eBooks |
18.07.2017 | Andasa | 3,5%, keine Bücher & eBooks ⬊ 2%, keine Bücher & eBooks |
17.07.2017 | Andasa | 2%, keine Bücher & eBooks ⬈ 3,5%, keine Bücher & eBooks |
08.05.2017 | Andasa | 4%, keine Bücher & eBooks ⬊ 2%, keine Bücher & eBooks |
07.05.2017 | Andasa | 2%, keine Bücher & eBooks ⬈ 4%, keine Bücher & eBooks |
01.11.2016 | Andasa | 5%, keine Bücher & eBooks ⬊ 5%, keine Bücher & eBooks |
31.10.2016 | Andasa | 2%, keine Bücher & eBooks ⬈ 5%, keine Bücher & eBooks |
04.08.2016 | Andasa | 2%, keine Bücher & eBooks ⬊ 2%, keine Bücher & eBooks |
03.08.2016 | Andasa | 5%, keine Bücher & eBooks ⬊ 2%, keine Bücher & eBooks |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Bildkontakte" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";