Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 8% | ||||
elitebonus.de | 8% | ||||
mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||
sparolo | 4%
| ||||
Shoop (Qipu) | 4% | ||||
Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 8% | ||||
elitebonus.de | 8% | ||||
mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||
sparolo | 4%
| ||||
Shoop (Qipu) | 4% | ||||
Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
03.12.2024 | Shoop | 18% ⬊ 4% |
25.11.2024 | Shoop | 4% ⬈ 18% |
18.01.2024 | Shoop | 20% ⬊ 4% |
10.01.2024 | Shoop | 4% ⬈ 20% |
04.01.2024 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5% Cashback |
29.11.2023 | Shoop | 19% ⬊ 10% |
21.11.2023 | Shoop | 10% ⬈ 19% |
12.10.2023 | Shoop | 10% ⬊ 4% |
05.10.2023 | Shoop | 6% ⬈ 10% |
04.10.2023 | Shoop | 20% ⬊ 6% |
30.09.2023 | Shoop | 20% ⬊ 20% |
28.09.2023 | Shoop | 10% ⬈ 20% |
10.07.2023 | Shoop | 8% ⬈ 10% |
05.07.2023 | Shoop | 10% ⬊ 8% |
23.05.2023 | Shoop | 4% ⬈ 10% |
28.04.2023 | Shoop | 20% ⬊ 4% |
26.04.2023 | Shoop | 4% ⬈ 20% |
13.03.2023 | Shoop | 8% ⬊ 4% |
06.03.2023 | Shoop | 4% ⬈ 8% |
19.02.2023 | Shoop | 10% ⬊ 4% |
18.02.2023 | Shoop | 4% ⬈ 10% |
31.01.2023 | Shoop | 7% ⬊ 4% |
24.01.2023 | Shoop | 4% ⬈ 7% |
31.12.2022 | Shoop | 5% ⬊ 4% |
21.09.2022 | Shoop | 20% ⬊ 5% |
19.09.2022 | Shoop | 5% ⬈ 20% |
31.03.2022 | Payback | 6fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
30.03.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 6fach Punkte |
29.10.2021 | Payback | 4fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
28.10.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 4fach Punkte |
15.09.2021 | topcashback | 15% ⬊ 8% |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
08.09.2021 | topcashback | 8% ⬈ 15% |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
20.05.2021 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
17.05.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 7fach Punkte |
26.04.2021 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
19.04.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 10fach Punkte |
22.02.2021 | Payback | 8fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
15.02.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 8fach Punkte |
30.11.2020 | Payback | 15fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
23.11.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 15fach Punkte |
03.08.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
27.07.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
18.05.2020 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
11.05.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 10fach Punkte |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
01.08.2019 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
21.07.2019 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
29.04.2019 | Payback | 4fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
19.04.2019 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
15.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
18.03.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 3fach Punkte |
22.02.2019 | sparolo | 5 % ⬊ 4 % |
16.02.2019 | CashbackDeals | bis zu 8% ⬊ bis zu 4% |
15.02.2019 | getmore | 10 % ⬊ 6 % |
15.02.2019 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 8% |
02.02.2019 | getmore | 6 % ⬈ 10 % |
14.01.2019 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
07.01.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 7fach Punkte |
19.11.2018 | swagbucks | 15% ⬊ 5% |
19.11.2018 | Payback | 5fach Punkte ⬈ 15fach Punkte |
17.11.2018 | swagbucks | 5% ⬈ 15% |
29.10.2018 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
22.10.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 10fach Punkte |
24.09.2018 | Payback | 3fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
17.09.2018 | Payback | 12fach Punkte ⬊ 3fach Punkte |
13.08.2018 | Payback | 15fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
06.08.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 15fach Punkte |
30.07.2018 | Payback | 12fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
23.07.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 12fach Punkte |
23.07.2018 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 4% |
22.07.2018 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 6% |
02.07.2018 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
25.06.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte |
07.03.2018 | getmore | 9 % ⬊ 6 % |
08.02.2018 | getmore | 6 % ⬈ 9 % |
24.01.2018 | getmore | 6,4 % ⬊ 6 % |
16.12.2017 | bar-sparen.de | 8.00 % ⬊ 4.00 % |
24.11.2017 | bar-sparen.de | 4.00 % ⬈ 8.00 % |
10.05.2017 | getmore | 8 % ⬊ 6,4 % |
01.03.2017 | getmore | 6,4 % ⬈ 8 % |
30.01.2017 | swagbucks | 10% ⬊ 5% |
28.01.2017 | swagbucks | 5% ⬈ 10% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "boohoo" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";