Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | 6,8% - 0,85% |
link-o-mat | bis zu 0,7% |
Questler | 0,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | 6,8% - 0,85% |
link-o-mat | bis zu 0,7% |
Questler | 0,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
16.02.2022 | Andasa | bis zu 5,00 € ⬊ bis zu 3,00 € |
06.03.2021 | wondercashback | 6.4% - 0.8% ⬈ 6.8% - 0.85% |
14.02.2021 | wondercashback | 6.8% - 0.85% ⬊ 6.4% - 0.8% |
01.04.2020 | link-o-mat | 0,7 % ⬊ bis zu 0,7 % |
27.07.2019 | Andasa | bis zu 0,05 € ⬈ bis zu 5,00 € |
26.07.2019 | Andasa | bis zu 5,00 € ⬊ bis zu 0,05 € |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ bis zu 5,00 € |
04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | bis zu 5,00 € ⬊ bis zu 02.06.2019 |
12.04.2019 | Andasa | bis zu 5,00 ⬠⬊ bis zu 5,00 € |
02.04.2019 | Andasa | bis zu 5,00 ⬠⬊ bis zu 5,00 € |
13.12.2018 | wondercashback | 12.75% - 0.85% ⬊ 6.8% - 0.85% |
17.11.2018 | wondercashback | - 0.85% ⬈ 12.75% - 0.85% |
23.08.2018 | wondercashback | 0.85% - 6.8% ⬊ - 0.85% |
20.06.2018 | wondercashback | 1% - 8% ⬊ 0.85% - 6.8% |
25.04.2018 | wondercashback | "1.00"% - "8.00"% ⬈ 1% - 8% |
11.04.2018 | wondercashback | 0.85% - 6.8% ⬊ "1.00"% - "8.00"% |
18.03.2018 | wondercashback | 0.8% - 6.4% ⬈ 0.85% - 6.8% |
16.12.2017 | bar-sparen.de | 1.00 % ⬊ 0.50 % |
24.11.2017 | bar-sparen.de | 0.50 % ⬈ 1.00 % |
29.10.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 0,7 % |
29.10.2017 | link-o-mat | 0,7 % ⬈ 4,2 % |
02.10.2017 | aklamio | 1% ⬈ 8% |
01.10.2017 | aklamio | bis zu 1% ⬈ 8% |
30.09.2017 | aklamio | 1% ⬊ bis zu 1% |
14.09.2017 | boni.tv | 2,40% ⬊ 0,80% |
12.09.2017 | CashbackDeals | bis zu 2% ⬊ bis zu 0,50% |
12.09.2017 | Questler | 1% - 2% ⬊ 0,5% |
08.09.2017 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 5,00 € |
19.07.2017 | link-o-mat | 0,7 % ⬈ 4,7 % |
18.07.2017 | link-o-mat | 4,7 % ⬊ 0,7 % |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
14.06.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 4,7 % |
14.06.2017 | link-o-mat | 4,7 % ⬊ 4,2 % |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
30.01.2017 | swagbucks | 2% ⬊ 1% |
28.01.2017 | swagbucks | 1% ⬈ 2% |
24.12.2016 | Shoop | bis zu 3 % ⬊ 1 % |
19.12.2016 | bar-sparen.de | 2.00 % ⬊ 0.50 % |
08.12.2016 | aklamio | 1% ⬈ bis zu 4% |
08.12.2016 | aklamio | 8% ⬊ 1% |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
21.10.2016 | aklamio | bis zu 4% ⬈ 8% |
20.10.2016 | aklamio | 8% ⬊ bis zu 4% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Empinio24" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";