Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 15% - 5% | ||||||
wondercashb. | 12,75% - 4,25% | ||||||
elitebonus.de | bis zu 10%
| ||||||
mycashbacks | Bis zu 9% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
Shoop (Qipu) | 7,5% | ||||||
link-o-mat | bis zu 3,5% | ||||||
Questler | 2,5% - 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 15% - 5% | ||||||
wondercashb. | 12,75% - 4,25% | ||||||
elitebonus.de | bis zu 10%
| ||||||
mycashbacks | Bis zu 9% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
Shoop (Qipu) | 7,5% | ||||||
link-o-mat | bis zu 3,5% | ||||||
Questler | 2,5% - 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
26.10.2023 | Andasa | bis zu 7,50 € ⬊ bis zu 4,50 € |
17.10.2023 | Andasa | bis zu 4,50 € ⬈ bis zu 7,50 € |
19.08.2023 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 4,50 € |
04.01.2023 | iGraal | bis zu 11% ⬊ bis zu 7,5% |
31.12.2022 | Shoop | 9% ⬊ 7,5% |
22.12.2022 | iGraal | bis zu 18% ⬊ bis zu 11% |
13.12.2022 | iGraal | bis zu 11% ⬈ bis zu 18% |
20.08.2022 | mycashbacks | Bis zu 14 % ⬊ Bis zu 9 % |
18.08.2022 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 2% Cashback |
01.08.2022 | mycashbacks | Bis zu 9 % ⬈ Bis zu 14 % |
28.07.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 10% Cashback |
14.07.2022 | getmore | 11 % ⬊ bis zu 11 % |
12.07.2022 | getmore | bis zu 11 % ⬊ 11 % |
18.06.2022 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
17.06.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
25.04.2022 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 11% |
18.04.2022 | iGraal | bis zu 11% ⬈ bis zu 12% |
05.02.2022 | Prozenthaus24 | 15,30 % ⬊ bis zu 12,75 % |
01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
01.01.2022 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro |
06.12.2021 | topcashback | 20% - 10% ⬊ 15% - 5% |
01.12.2021 | Miles & More | 15 -M- pro Euro ⬊ 10 -M- pro Euro |
26.11.2021 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬈ 15 -M- pro Euro |
26.11.2021 | topcashback | 15% - 5% ⬈ 20% - 10% |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
01.08.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
19.07.2021 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ bis zu 9 % |
01.07.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
12.06.2021 | elitebonus.de | 10% ⬊ bis zu 10% |
12.05.2021 | CashbackDeals | bis zu 9% ⬊ bis zu 7,50% |
01.05.2021 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
09.04.2021 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 10 % |
01.04.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 10 -M- pro Euro |
24.03.2021 | Shoop | bis zu 18 % ⬊ bis zu 12 % |
16.03.2021 | Shoop | bis zu 12 % ⬈ bis zu 18 % |
06.03.2021 | wondercashback | 12% - 4% ⬈ 12.75% - 4.25% |
14.02.2021 | wondercashback | 12.75% - 4.25% ⬊ 12% - 4% |
11.02.2021 | mycashbacks | 3 % ⬈ Bis zu 9 % |
28.12.2020 | iGraal | bis zu 13% ⬊ bis zu 11% |
07.12.2020 | iGraal | bis zu 11% ⬈ bis zu 13% |
06.10.2020 | Questler | 9% ⬊ 2,5% - 7,5% |
04.10.2020 | link-o-mat | bis zu 12,6 % ⬊ bis zu 3,5 % |
02.10.2020 | getmore | 5 % ⬈ bis zu 11 % |
02.10.2020 | Shoop | 5 % ⬈ bis zu 12 % |
02.10.2020 | wondercashback | 15.3% ⬊ 12.75% - 4.25% |
02.10.2020 | cashbackxxl | 3,5 % ⬈ 10,5 % |
01.10.2020 | iGraal | 13% ⬊ bis zu 11% |
31.08.2020 | iGraal | 16% ⬊ 13% |
17.08.2020 | iGraal | 13% ⬈ 16% |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
27.06.2020 | Questler | 2,5% ⬈ 9% |
25.06.2020 | elitebonus.de | 3% ⬈ 10% |
11.05.2020 | iGraal | 15% ⬊ 13% |
11.05.2020 | Shoop | 20 % ⬊ 5 % |
06.05.2020 | iGraal | 13% ⬈ 15% |
01.05.2020 | Shoop | 5 % ⬈ 20 % |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
27.04.2020 | cashbackxxl | 3,5 ⬊ 3,5 % |
23.04.2020 | CashbackDeals | bis zu 2,50% ⬈ bis zu 9% |
01.04.2020 | link-o-mat | 12,6 % ⬊ bis zu 12,6 % |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
12.09.2019 | iGraal | 3% ⬈ 13% |
13.08.2019 | sparolo | 4,5 % ⬈ 16 % |
27.07.2019 | getmore | 3,5 % ⬈ 5 % |
09.07.2019 | wondercashback | 15.3% - 4.25% ⬊ 15.3% |
27.06.2019 | wondercashback | 15.3% ⬊ 15.3% - 4.25% |
23.06.2019 | link-o-mat | 3,5 % ⬈ 12,6 % |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
19.04.2019 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
15.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
01.01.2019 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
24.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
16.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
13.12.2018 | wondercashback | 12.75% - 15.3% ⬈ 15.3% |
17.11.2018 | wondercashback | 5.1% - 15.3% ⬈ 12.75% - 15.3% |
15.11.2018 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
01.11.2018 | wondercashback | 8.5% - 15.3% ⬊ 5.1% - 15.3% |
05.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
23.08.2018 | wondercashback | 15.3% ⬊ 8.5% - 15.3% |
20.06.2018 | wondercashback | 18% ⬊ 15.3% |
08.03.2018 | sparolo | 5 % ⬊ 4,5 % |
30.01.2018 | getmore | 4 % ⬊ 3,5 % |
02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
30.01.2017 | swagbucks | 6% ⬊ 3% |
28.01.2017 | swagbucks | 3% ⬈ 6% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "AXA Versicherungen" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";