Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | 9%
| ||||
Questler | 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
Shoop (Qipu) | 7,5% | ||||
link-o-mat | bis zu 7,4% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | 9%
| ||||
Questler | 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
Shoop (Qipu) | 7,5% | ||||
link-o-mat | bis zu 7,4% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
31.12.2022 | Shoop | 9% ⬊ 7,5% |
17.12.2021 | link-o-mat | bis zu 10,5 % ⬊ bis zu 7,4 % |
04.12.2021 | Questler | 5,25% ⬈ 7,5% |
02.12.2021 | Shoop | 9 % ⬊ bis zu 9 % |
13.07.2021 | Shoop | 10 % ⬊ 9 % |
15.04.2021 | Shoop | 12 % ⬊ 10 % |
27.04.2020 | cashbackxxl | 10,5 ⬊ 10,5 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 10,5 % ⬊ bis zu 10,5 % |
23.05.2019 | boni.tv | 0 ⬈ 12% |
09.05.2019 | boni.tv | 12% ⬊ 0 |
25.09.2018 | boni.tv | 6,30% ⬈ 12% |
03.07.2018 | link-o-mat | 7,4 % ⬈ 10,5 % |
03.03.2018 | sparolo | 9,45 % ⬊ 9 % |
28.02.2018 | sparolo | 10,5 % ⬊ 9,45 % |
16.08.2017 | link-o-mat | 5,5 % ⬈ 7,4 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "FRMODA" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";