Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
Shoop (Qipu) | 14% |
TopCashback | 4% |
elitebonus.de | 2,5% |
mycashbacks | Bis zu 2,4% (+ 10 Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
Shoop (Qipu) | 14% |
TopCashback | 4% |
elitebonus.de | 2,5% |
mycashbacks | Bis zu 2,4% (+ 10 Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
17.11.2024 | Shoop | 2% ⬈ 14% |
29.09.2024 | Shoop | 7% ⬊ 2% |
07.09.2024 | Shoop | 2% ⬈ 7% |
09.03.2024 | topcashback | 10% ⬊ 4% |
08.02.2024 | mycashbacks | Bis zu 6 % ⬊ Bis zu 2.4 % |
28.11.2023 | Shoop | 7% ⬊ 2% |
28.11.2023 | iGraal | 7% ⬊ 2% |
20.11.2023 | iGraal | 2% ⬈ 7% |
20.11.2023 | Shoop | 2% ⬈ 7% |
28.10.2023 | topcashback | 8% ⬈ 10% |
14.10.2023 | topcashback | 4% - 2% ⬈ 8% |
03.10.2023 | Shoop | 2% ⬊ 2% |
01.09.2023 | mycashbacks | Bis zu 2.4 % ⬈ Bis zu 6 % |
06.03.2023 | Shoop | 10% ⬊ 2% |
28.02.2023 | Shoop | 2% ⬈ 10% |
24.02.2023 | Shoop | 7% ⬊ 2% |
14.02.2023 | Shoop | 2% ⬈ 7% |
13.02.2023 | iGraal | 7% ⬊ bis zu 7% |
13.02.2023 | iGraal | bis zu 2% ⬈ 7% |
29.11.2022 | topcashback | 7% - 5% ⬊ 4% - 2% |
29.11.2022 | Shoop | 5% ⬊ 2% |
29.11.2022 | iGraal | 5% ⬊ bis zu 2% |
21.11.2022 | Shoop | 2% ⬈ 5% |
21.11.2022 | iGraal | bis zu 2% ⬈ 5% |
20.11.2022 | topcashback | 7% - 2% ⬊ 7% - 5% |
16.11.2022 | topcashback | 4% - 2% ⬈ 7% - 2% |
21.10.2022 | iGraal | 16% ⬊ 6% |
17.10.2022 | iGraal | 6% ⬈ 16% |
22.08.2022 | Shoop | 10% ⬊ 2% |
22.08.2022 | iGraal | 10% ⬊ 6% |
19.08.2022 | iGraal | bis zu 10% ⬊ 10% |
15.08.2022 | Shoop | 2% ⬈ 10% |
15.08.2022 | iGraal | bis zu 2% ⬈ bis zu 10% |
14.07.2022 | getmore | 3 % ⬊ bis zu 3 % |
12.07.2022 | getmore | bis zu 3 % ⬊ 3 % |
11.07.2022 | Shoop | 8% ⬊ 2% |
11.07.2022 | iGraal | 8% ⬊ bis zu 2% |
27.06.2022 | iGraal | bis zu 2% ⬈ 8% |
17.04.2022 | Shoop | bis zu 4 % ⬊ bis zu 2 % |
11.04.2022 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
09.04.2022 | Shoop | bis zu 2 % ⬈ bis zu 4 % |
08.04.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 7fach Punkte |
01.04.2022 | topcashback | 12% ⬊ 4% - 2% |
30.03.2022 | iGraal | bis zu 15% ⬊ bis zu 2% |
29.03.2022 | Shoop | bis zu 5 % ⬊ bis zu 2 % |
25.03.2022 | topcashback | 4% - 2% ⬈ 12% |
23.03.2022 | iGraal | bis zu 7% ⬈ bis zu 15% |
21.03.2022 | Shoop | bis zu 2 % ⬈ bis zu 5 % |
16.03.2022 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 2% |
16.03.2022 | iGraal | bis zu 2% ⬈ bis zu 7% |
16.02.2022 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ bis zu 15,00 € |
27.01.2022 | Shoop | bis zu 7 % ⬊ bis zu 2 % |
24.01.2022 | Payback | 4fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
19.01.2022 | Shoop | bis zu 2 % ⬈ bis zu 7 % |
17.01.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 4fach Punkte |
23.12.2021 | Shoop | bis zu 9 % ⬊ bis zu 2 % |
15.12.2021 | Shoop | bis zu 2 % ⬈ bis zu 9 % |
26.11.2021 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ 10% Cashback |
22.11.2021 | getmore | 11 % ⬊ bis zu 3 % |
19.11.2021 | getmore | bis zu 3 % ⬈ 11 % |
31.10.2021 | iGraal | 13% ⬈ 18% |
20.10.2021 | Shoop | 9 % ⬊ bis zu 2 % |
12.10.2021 | Shoop | bis zu 2 % ⬈ 9 % |
01.10.2021 | Payback | 10 °P pro 2 ⬊ 1 °P pro 2 |
30.09.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 10 °P pro 2 |
26.09.2021 | iGraal | 18% ⬊ 15% |
26.09.2021 | Shoop | bis zu 2 % ⬈ 10 % |
25.09.2021 | iGraal | 15% ⬈ 18% |
15.09.2021 | iGraal | 13% ⬊ bis zu 2% |
09.09.2021 | iGraal | bis zu 2% ⬈ 13% |
08.09.2021 | iGraal | 8,5% ⬊ bis zu 2% |
07.09.2021 | iGraal | 10% ⬊ 8,5% |
06.09.2021 | iGraal | 8,5% ⬈ 10% |
03.09.2021 | iGraal | bis zu 2% ⬈ 8,5% |
02.09.2021 | Shoop | 10 % ⬊ bis zu 2 % |
30.08.2021 | iGraal | bis zu 2% ⬈ 15% |
28.08.2021 | Shoop | 1,2 % ⬈ 10 % |
23.08.2021 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
16.08.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
20.07.2021 | Shoop | 1,4 % ⬊ 1,2 % |
03.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 25,00 € |
29.06.2021 | iGraal | 13% ⬊ 10% |
28.06.2021 | Andasa | 11% Cashback ⬊ 4% Cashback |
24.06.2021 | Shoop | 18 % ⬊ 1,4 % |
23.06.2021 | iGraal | 20% ⬊ 13% |
22.06.2021 | Shoop | 1,4 % ⬈ 18 % |
22.06.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 11% Cashback |
21.06.2021 | iGraal | bis zu 2% ⬈ 20% |
14.06.2021 | iGraal | 16% ⬊ bis zu 2% |
13.06.2021 | iGraal | 10% ⬈ 16% |
31.05.2021 | Payback | 8fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
31.05.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 2% Cashback |
27.05.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 8fach Punkte |
25.05.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 10% Cashback |
22.05.2021 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ 2% Cashback |
12.05.2021 | Shoop | 8 % ⬊ 1,4 % |
12.05.2021 | iGraal | 16% ⬊ 10% |
11.05.2021 | getmore | bis zu 4,5 % ⬊ bis zu 3 % |
11.05.2021 | iGraal | bis zu 2% ⬈ 16% |
09.05.2021 | Shoop | 1,4 % ⬈ 8 % |
18.04.2021 | Shoop | 2 % ⬊ 1,4 % |
07.04.2021 | iGraal | 6% ⬊ bis zu 2% |
31.03.2021 | iGraal | bis zu 2% ⬈ 6% |
26.03.2021 | iGraal | 18% ⬊ bis zu 2% |
25.03.2021 | iGraal | bis zu 2% ⬈ 18% |
15.03.2021 | iGraal | 10% ⬊ bis zu 2% |
09.03.2021 | iGraal | bis zu 2% ⬈ 10% |
09.03.2021 | getmore | 4,5 % ⬊ bis zu 4,5 % |
01.03.2021 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ 2 % |
24.01.2021 | Shoop | 10 % ⬊ bis zu 10 % |
21.01.2021 | Shoop | 2 % ⬈ 10 % |
28.12.2020 | iGraal | 7% ⬊ bis zu 2% |
01.12.2020 | iGraal | 5,5% ⬈ 7% |
27.11.2020 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ 10 % |
25.11.2020 | Shoop | 2 % ⬈ bis zu 10 % |
16.11.2020 | Payback | 6fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
09.11.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 6fach Punkte |
06.11.2020 | iGraal | bis zu 2% ⬈ 5,5% |
22.10.2020 | Shoop | 10 % ⬊ 2 % |
17.10.2020 | Shoop | 12 % ⬊ 10 % |
02.09.2020 | Shoop | 12 % ⬊ 2 % |
31.08.2020 | getmore | 9 % ⬊ 4,5 % |
29.08.2020 | getmore | 4,5 % ⬈ 9 % |
26.08.2020 | iGraal | 15% ⬊ bis zu 2% |
18.08.2020 | Shoop | 2 % ⬈ 12 % |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
21.07.2020 | Andasa | bis zu 15,00 € ⬈ bis zu 25,00 € |
17.05.2020 | iGraal | bis zu 4% ⬊ bis zu 2% |
29.04.2020 | aklamio | 4% ⬈ 6% |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
28.04.2020 | aklamio | 6% ⬊ 4% |
27.04.2020 | iGraal | bis zu 2% ⬈ bis zu 4% |
16.03.2020 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
02.03.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 10fach Punkte |
03.02.2020 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
27.01.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 7fach Punkte |
23.12.2019 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
16.12.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte |
03.12.2019 | Payback | 4fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
25.11.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 4fach Punkte |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
27.06.2018 | getmore | 6 % ⬊ 4,5 % |
13.06.2018 | getmore | 4,5 % ⬈ 6 % |
08.06.2018 | getmore | bis zu 3 % ⬈ 4,5 % |
14.05.2018 | getmore | bis zu 8 % ⬊ bis zu 3 % |
09.05.2018 | getmore | bis zu 6 % ⬈ bis zu 8 % |
14.04.2018 | Andasa | l> |
13.04.2018 | Andasa | 2% ⬊ l> |
31.03.2018 | Shoop | 8 % ⬊ 2 % |
22.03.2018 | Shoop | 2 % ⬈ 8 % |
25.01.2018 | getmore | bis zu 6 % ⬊ bis zu 3 % |
10.01.2018 | getmore | bis zu 3 % ⬈ bis zu 6 % |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "INTERSPORT" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";