Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wondercashb. | 5,95% | ||||||
TopCashback | 5% | ||||||
elitebonus.de | 5% | ||||||
sparolo | 4,5%
| ||||||
Questler | 3,5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
link-o-mat | bis zu 3,5% | ||||||
mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wondercashb. | 5,95% | ||||||
TopCashback | 5% | ||||||
elitebonus.de | 5% | ||||||
sparolo | 4,5%
| ||||||
Questler | 3,5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
link-o-mat | bis zu 3,5% | ||||||
mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
09.01.2023 | iGraal | 5% ⬊ 3,5% |
04.12.2021 | Shoop | 3 % ⬊ bis zu 3 % |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
20.07.2021 | Shoop | 3,5 % ⬊ 3 % |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
29.04.2021 | Shoop | 4 % ⬊ 3,5 % |
06.03.2021 | wondercashback | 5.6% ⬈ 5.95% |
14.02.2021 | wondercashback | 5.95% ⬊ 5.6% |
11.01.2021 | iGraal | 7% ⬊ 5% |
04.01.2021 | iGraal | 5% ⬈ 7% |
28.09.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
26.09.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5% Cashback |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
27.04.2020 | cashbackxxl | 3,5 ⬊ 3,5 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
03.12.2019 | getmore | 7,5 % ⬊ 5 % |
26.11.2019 | getmore | 5 % ⬈ 7,5 % |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
22.05.2019 | boni.tv | 7 ⬊ 5,60% |
08.05.2019 | boni.tv | 5,60% ⬈ 7 |
05.05.2019 | link-o-mat | 3,7 % ⬊ 3,5 % |
19.04.2019 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
15.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
20.02.2019 | boni.tv | 4% ⬈ 5,60% |
18.02.2019 | getmore | 5 % ⬊ 3,5 % |
13.02.2019 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 3,7 % |
12.02.2019 | getmore | 3,5 % ⬈ 5 % |
11.02.2019 | wondercashback | 4.25% ⬈ 5.95% |
11.02.2019 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
10.02.2019 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Afb" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";