Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
Onedealoneday | MK20 |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
06.02.2021 | link-o-mat | bis zu 3,1 % ⬈ bis zu 4,1 % |
25.01.2021 | link-o-mat | bis zu 4,1 % ⬊ bis zu 3,1 % |
27.04.2020 | cashbackxxl | 5,6 ⬊ 5,6 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 4,1 % ⬊ bis zu 4,1 % |
08.02.2020 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 4,1 % |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
07.03.2018 | sparolo | 8 % ⬊ 7 % |
30.12.2017 | getmore | 6,4 % ⬊ 6 % |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
29.07.2017 | getmore | 8 % ⬊ 6,4 % |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
02.02.2017 | link-o-mat | 5,6 % ⬊ 4,2 % |
01.02.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 5,6 % |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
03.08.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
04.05.2016 | getmore | 6,4 % ⬈ 8 % |
08.01.2016 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf ⬈ 5,5% bei jedem Einkauf |
21.12.2015 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf ⬊ 2% bei jedem Einkauf |
19.12.2015 | Andasa | 2% ⬊ 2% bei jedem Einkauf |
30.11.2015 | Andasa | 5,5% ⬊ 2% |
28.11.2015 | Andasa | 2% ⬈ 5,5% |
28.10.2015 | Bee5 | 5,6 % ⬊ 3,92 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "HLX" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";