Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
sparolo | 2,5% |
link-o-mat | bis zu 2,1% |
mycashbacks | 1,9% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 1,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
sparolo | 2,5% |
link-o-mat | bis zu 2,1% |
mycashbacks | 1,9% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 1,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
tischtennis.biz | tischtennis18 |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
07.09.2022 | mycashbacks | 3 % ⬊ 1.9 % |
22.08.2022 | sparolo | 4,5 % ⬊ 2,5 % |
07.05.2022 | link-o-mat | bis zu 1,4 % ⬈ bis zu 2,1 % |
05.05.2022 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬊ bis zu 1,4 % |
05.05.2022 | Questler | 1% ⬈ 1,5% |
04.05.2022 | getmore | 3,5 % ⬊ 1,5 % |
03.05.2022 | Questler | 2,5% ⬊ 1% |
27.04.2020 | cashbackxxl | 3,5 ⬊ 3,5 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
05.09.2019 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 3,5 % |
22.05.2019 | boni.tv | 0 ⬈ 4% |
08.05.2019 | boni.tv | 4% ⬊ 0 |
04.05.2019 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ 2,6 % |
17.12.2018 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
16.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
13.12.2018 | wondercashback | 6.8% - 4.25% ⬊ 4.25% |
17.11.2018 | wondercashback | 8.5% - 4.25% ⬊ 6.8% - 4.25% |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
10.09.2018 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
08.09.2018 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Paulmann Licht AT" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";