Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
04.03.2025 | Shoop | 1,5% 1% |
18.02.2025 | Shoop | 4% 1,5% |
04.12.2024 | Shoop | 9% 4% |
03.12.2024 | topcashback | 10.00 or 6% - 10.00 or 1% 6% - 1% |
01.12.2024 | topcashback | 10.00 or 10% - 10.00 or 1% 10.00 or 6% - 10.00 or 1% |
26.11.2024 | topcashback | 10% - 1% 10.00 or 10% - 10.00 or 1% |
18.11.2024 | Shoop | 4% 9% |
24.07.2024 | topcashback | 11% - 1% 6% - 1% |
10.07.2024 | topcashback | 6% - 1% 11% - 1% |
01.05.2024 | Shopmate | 6.5 % - 4 % - 2.5 % 5 % - 2.5 % - 0.8 % |
19.04.2024 | Shopmate | 5 % - 2.5 % - 0.8 % 6.5 % - 4 % - 2.5 % |
18.03.2024 | Shoop | 8% 4% |
17.03.2024 | Shoop | 10% 8% |
05.03.2024 | Shoop | 4% 10% |
28.11.2023 | topcashback | 5.00 or 6% - 5.00 or 1% 6% - 1% |
21.11.2023 | elitebonus.de | bis zu 2.25% bis zu 4.5% |
20.11.2023 | topcashback | 6% - 1% 5.00 or 6% - 5.00 or 1% |
09.11.2023 | iGraal | bis zu 4% bis zu 5% |
25.10.2023 | topcashback | 10% 6% - 1% |
20.10.2023 | topcashback | 6% - 1% 10% |
24.05.2023 | topcashback | 10% - 1% 6% - 1% |
17.05.2023 | topcashback | 6% - 1% 10% - 1% |
13.05.2023 | topcashback | 6% - 3% 6% - 1% |
31.03.2023 | mycashbacks | Bis zu 7.2 % Bis zu 3.6 % |
31.03.2023 | Shopmate | 11 % - 4 % 5 % - 2.5 % - 0.8 % |
30.03.2023 | iGraal | bis zu 7,5% bis zu 4% |
30.03.2023 | elitebonus.de | bis zu 9% bis zu 2.25% |
30.03.2023 | Shoop | 7,5% 4% |
30.03.2023 | Andasa | bis zu 6,00 € bis zu 4,50 € |
02.03.2023 | topcashback | 12% - 4% 6% - 3% |
13.02.2023 | mycashbacks | Bis zu 9.6 % Bis zu 7.2 % |
29.11.2022 | topcashback | 10.00 or 15% - 10.00 or 4% 12% - 4% |
28.11.2022 | topcashback | 10.00 or 15% 10.00 or 15% - 10.00 or 4% |
21.11.2022 | topcashback | 12% - 4% 10.00 or 15% |
16.11.2022 | mycashbacks | Bis zu 8.4 % Bis zu 7.2 % |
08.11.2022 | mycashbacks | Bis zu 7.2 % Bis zu 8.4 % |
07.11.2022 | iGraal | bis zu 9% bis zu 7,5% |
01.11.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro 3 -M- pro Euro |
31.10.2022 | iGraal | bis zu 7,5% bis zu 9% |
23.09.2022 | Shopmate | 5 % - 2.5 % 11 % - 4 % |
18.09.2022 | topcashback | 25% - 15% 12% - 4% |
17.09.2022 | topcashback | 12% - 4% 25% - 15% |
14.09.2022 | topcashback | 20% - 10% 12% - 4% |
31.08.2022 | topcashback | 12% - 4% 20% - 10% |
20.07.2022 | topcashback | 15% - 8% 12% - 4% |
13.07.2022 | topcashback | 12% - 4% 15% - 8% |
11.07.2022 | Shoop | 12% 7,5% |
11.07.2022 | iGraal | bis zu 12% bis zu 7,5% |
27.06.2022 | iGraal | bis zu 7,5% bis zu 12% |
08.06.2022 | Shopmate | 5 % - 2.5 % 12 % - 4 % |
01.06.2022 | Shopmate | 12 % - 4 % 5 % - 2.5 % |
24.05.2022 | Andasa | 2% Cashback bis zu 6,00 € |
13.05.2022 | Shoop | bis zu 2 % bis zu 7,5 % |
05.05.2022 | Shoop | bis zu 7 % bis zu 2 % |
27.04.2022 | iGraal | bis zu 8% bis zu 7,5% |
11.04.2022 | aklamio | up to 10,5% bis zu 10,5% |
09.04.2022 | aklamio | bis zu 10,5% up to 10,5% |
06.04.2022 | aklamio | hasta 10,5% 5,6% |
05.04.2022 | Payback | 5fach Punkte 1 °P pro 2 |
05.04.2022 | aklamio | 5,6% hasta 10,5% |
04.04.2022 | Payback | 1 °P pro 2 5fach Punkte |
04.04.2022 | iGraal | 20% bis zu 8% |
03.04.2022 | iGraal | bis zu 8% 20% |
25.03.2022 | Payback | 3fach Punkte 1 °P pro 2 |
23.03.2022 | Payback | 1 °P pro 2 3fach Punkte |
14.03.2022 | iGraal | bis zu 11% bis zu 8% |
07.03.2022 | iGraal | bis zu 8% bis zu 11% |
12.02.2022 | iGraal | 16% bis zu 8% |
11.02.2022 | iGraal | bis zu 8% 16% |
13.01.2022 | topcashback | 25% - 20% 12% - 4% |
12.01.2022 | topcashback | 12% - 4% 25% - 20% |
20.12.2021 | iGraal | 15% bis zu 8% |
19.12.2021 | iGraal | bis zu 8% 15% |
14.12.2021 | Shoop | bis zu 10 % bis zu 7 % |
12.12.2021 | Shoop | bis zu 7 % bis zu 10 % |
01.12.2021 | Shoop | bis zu 12 % bis zu 7 % |
01.12.2021 | topcashback | 17% - 8% 12% - 4% |
30.11.2021 | iGraal | bis zu 12% bis zu 8% |
27.11.2021 | iGraal | 20% bis zu 12% |
26.11.2021 | iGraal | bis zu 12% 20% |
25.11.2021 | topcashback | 20% 17% - 8% |
24.11.2021 | topcashback | 17% - 8% 20% |
23.11.2021 | topcashback | 12% - 4% 17% - 8% |
22.11.2021 | mycashbacks | 3 % Bis zu 10.8 % |
22.11.2021 | mycashbacks | Bis zu 10.8 % 3 % |
22.11.2021 | Shoop | bis zu 4 % bis zu 12 % |
22.11.2021 | iGraal | bis zu 8% bis zu 12% |
08.11.2021 | iGraal | bis zu 9% bis zu 8% |
01.11.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro 3 -M- pro Euro |
19.10.2021 | iGraal | 20% 12% |
18.10.2021 | iGraal | bis zu 9% 20% |
05.10.2021 | Shoop | bis zu 15 % bis zu 4 % |
02.10.2021 | Shoop | bis zu 4 % bis zu 15 % |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback 7% Cashback |
01.09.2021 | mycashbacks | 3 % Bis zu 8.4 % |
01.09.2021 | mycashbacks | Bis zu 8.4 % 3 % |
30.08.2021 | Shoop | bis zu 13 % bis zu 4 % |
25.08.2021 | Shoop | bis zu 4 % bis zu 13 % |
05.08.2021 | aklamio | up to 10,5% 5,6% |
05.08.2021 | aklamio | 5,6% bis zu 10,5% |
04.08.2021 | aklamio | 5,6% up to 10,5% |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback 2% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback 7% Cashback |
07.07.2021 | mycashbacks | 3 % Bis zu 7.2 % |
07.07.2021 | mycashbacks | Bis zu 7.2 % 3 % |
01.07.2021 | iGraal | bis zu 13% bis zu 9% |
28.06.2021 | iGraal | bis zu 9% bis zu 13% |
24.06.2021 | topcashback | 15% 20% |
24.06.2021 | Shoop | 15 % bis zu 4 % |
23.06.2021 | iGraal | bis zu 15% bis zu 9% |
21.06.2021 | Shoop | bis zu 4 % 15 % |
21.06.2021 | iGraal | bis zu 9% bis zu 15% |
19.06.2021 | Shoop | bis zu 3 % bis zu 4 % |
09.06.2021 | mycashbacks | 3 % Bis zu 9.6 % |
08.06.2021 | mycashbacks | Bis zu 9.6 % 3 % |
01.06.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro 3 -M- pro Euro |
01.06.2021 | mycashbacks | Bis zu 7.2 % Bis zu 9.6 % |
26.05.2021 | Payback | 8fach Punkte 1 °P pro 2 |
25.05.2021 | Payback | 1 °P pro 2 8fach Punkte |
19.05.2021 | topcashback | 20% 12% - 4% |
12.05.2021 | topcashback | 12% - 4% 20% |
07.05.2021 | aklamio | up to 12% 5,6% |
06.05.2021 | aklamio | 5,6% up to 12% |
05.05.2021 | topcashback | 15% 12% - 4% |
01.05.2021 | Miles & More | 3 -M- pro Euro 2 -M- pro Euro |
28.04.2021 | topcashback | 12% - 4% 15% |
06.03.2021 | wondercashback | 4.8% - 0.8% 5.1% - 0.85% |
21.02.2021 | mycashbacks | Bis zu 12 % Bis zu 7.2 % |
20.02.2021 | mycashbacks | Bis zu 7.2 % Bis zu 12 % |
14.02.2021 | wondercashback | 5.1% - 0.85% 4.8% - 0.8% |
11.02.2021 | mycashbacks | 9.6 % Bis zu 7.2 % |
11.01.2021 | Andasa | 3% Cashback 2% Cashback |
09.01.2021 | Andasa | 2% Cashback 3% Cashback |
02.01.2021 | Shoop | bis zu 10 % bis zu 3 % |
02.12.2020 | Shoop | bis zu 14 % bis zu 10 % |
01.12.2020 | iGraal | bis zu 14% bis zu 9% |
24.11.2020 | iGraal | bis zu 12% bis zu 14% |
24.11.2020 | Shoop | bis zu 10 % bis zu 14 % |
01.09.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro 4 -M- pro Euro |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € 1 °P pro 2 |
18.07.2020 | Shoop | bis zu 10 % bis zu 12 % |
01.07.2020 | Miles & More | 4 -M- pro Euro 5 -M- pro Euro |
01.06.2020 | Miles & More | 3 -M- pro Euro 4 -M- pro Euro |
01.05.2020 | Miles & More | 4 -M- pro Euro 3 -M- pro Euro |
29.04.2020 | aklamio | bis zu 10,5% 5,6% |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 0,5% 1 °P pro 2 € |
28.04.2020 | aklamio | bis zu 12% bis zu 10,5% |
27.04.2020 | cashbackxxl | 8,4 8,4 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 12,0 % bis zu 12,0 % |
25.03.2020 | Shoop | bis zu 12 % bis zu 10 % |
14.03.2020 | boni.tv | 4% 4,80% |
12.03.2020 | link-o-mat | 8,4 % 12,0 % |
02.03.2020 | wondercashback | 4.25% - 0.85% 5.1% - 0.85% |
01.03.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro 4 -M- pro Euro |
27.02.2020 | wondercashback | 4.25% 4.25% - 0.85% |
01.02.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro 1 -M- pro Euro |
01.01.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro 5 -M- pro Euro |
04.12.2019 | getmore | bis zu 12 % bis zu 9 % |
03.12.2019 | Shoop | bis zu 14 % bis zu 8 % |
01.12.2019 | Shoop | bis zu 8 % bis zu 14 % |
27.11.2019 | getmore | bis zu 9 % bis zu 12 % |
30.10.2019 | Andasa | 5% Cashback 2% Cashback |
29.10.2019 | Andasa | 2% Cashback 5% Cashback |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% 2% Cashback |
09.09.2019 | getmore | 9 % bis zu 9 % |
08.09.2019 | getmore | bis zu 9 % 9 % |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 2% |
04.06.2019 | Shoop | bis zu 15 % bis zu 8 % |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% bis zu 02.06.2019 |
30.05.2019 | Shoop | bis zu 8 % bis zu 15 % |
06.05.2019 | Payback | 5fach Punkte 0,5% (1 °P pro 2 €) |
29.04.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 5fach Punkte |
31.01.2019 | iGraal | 12% bis zu 12% |
07.01.2019 | iGraal | bis zu 12% 12% |
07.12.2018 | aklamio | bis zu 12% 5,6% |
06.12.2018 | aklamio | 5,6% bis zu 12% |
28.11.2018 | Shoop | bis zu 12 % bis zu 8 % |
27.11.2018 | iGraal | 12% bis zu 9% |
23.11.2018 | iGraal | bis zu 9% 12% |
23.11.2018 | Shoop | bis zu 8 % bis zu 12 % |
04.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
25.06.2018 | Payback | 7fach Punkte 0,5% (1 °P pro 2 €) |
19.06.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 7fach Punkte |
13.06.2018 | iGraal | 11% bis zu 9% |
11.06.2018 | iGraal | bis zu 9% 11% |
30.04.2018 | swagbucks | 2% 4% |
16.04.2018 | getmore | bis zu 10 % bis zu 9 % |
20.03.2018 | getmore | bis zu 9 % bis zu 10 % |
20.02.2018 | Shoop | bis zu 1 % bis zu 15 % |
01.01.2018 | CashbackDeals | bis zu 8% bis zu 6% |
28.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 16% bis zu 8% |
23.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 6% bis zu 16% |
12.12.2017 | getmore | bis zu 9,6 % bis zu 9 % |
07.12.2017 | iGraal | bis zu 11% bis zu 9% |
06.12.2017 | iGraal | bis zu 9% bis zu 11% |
06.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 3% bis zu 6% |
05.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 6% bis zu 3% |
08.11.2017 | CashbackDeals | bis zu 12% bis zu 6% |
07.11.2017 | CashbackDeals | bis zu 6% bis zu 12% |
25.10.2017 | aklamio | bis zu 10% 5,6% |
25.10.2017 | aklamio | 5,6% bis zu 10% |
07.08.2017 | Andasa | 3% 2% |
31.07.2017 | Andasa | 2% 3% |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% 2% |
17.07.2017 | Andasa | 4% 3,5% |
19.06.2017 | iGraal | bis zu 12% bis zu 9% |
12.06.2017 | iGraal | bis zu 9% bis zu 12% |
07.01.2017 | iGraal | bis zu 10% bis zu 9% |
05.01.2017 | iGraal | bis zu 9% bis zu 10% |
18.12.2016 | Andasa | 4% 2% |
16.12.2016 | Andasa | 2% 4% |
09.12.2016 | aklamio | bis zu 10% 7% |
08.12.2016 | aklamio | 7% bis zu 10% |
07.12.2016 | getmore | bis zu 12 % bis zu 10 % |
06.12.2016 | getmore | bis zu 10 % bis zu 12 % |
31.10.2016 | Andasa | 2% 5% |
15.10.2016 | CashbackDeals | bis zu 9% bis zu 6% |
05.10.2016 | CashbackDeals | bis zu 6% bis zu 9% |
27.08.2016 | aklamio | bis zu 12% 7% |
27.08.2016 | aklamio | 7% bis zu 12% |
03.08.2016 | Andasa | 5% 2% |
27.07.2016 | getmore | bis zu 9,6 % bis zu 10 % |
24.07.2016 | getmore | bis zu 10 % bis zu 9,6 % |
21.07.2016 | iGraal | bis zu 8% bis zu 9% |
08.05.2016 | aklamio | bis zu zu 12% bis zu 12% |
06.05.2016 | aklamio | bis zu 12% bis zu zu 12% |
09.04.2016 | aklamio | 5% bis zu 12% |
03.04.2016 | Andasa | 5% bei jedem Einkauf 2% bei jedem Einkauf |
01.04.2016 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf 5% bei jedem Einkauf |
29.03.2016 | Qipu | bis zu 12 % bis zu 1 % |
28.03.2016 | Qipu | bis zu 1 % bis zu 12 % |
29.02.2016 | iGraal | bis zu 10% bis zu 8% |
24.02.2016 | iGraal | bis zu 8% bis zu 10% |
19.01.2016 | getmore | bis zu 12 % bis zu 9,6 % |
19.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
18.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
18.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
18.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
17.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
16.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
15.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
14.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
13.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
12.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
11.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
10.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
09.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
08.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
07.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
06.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
05.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
04.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
03.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
02.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
01.12.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
30.11.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
29.11.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
29.11.2015 | Qipu | 7 % bis zu 1 % |
28.11.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
27.11.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
26.11.2015 | getmore | 7 % bis zu 12 % |
26.11.2015 | aklamio | 5% bis zu 12% |
26.11.2015 | aklamio | bis zu 12% 5% |
26.11.2015 | iGraal | 5% bis zu 8% |
24.11.2015 | Qipu | 6 % 7 % |
19.11.2015 | getmore | 5,6 % 7 % |
28.10.2015 | Yingiz | 7 % 4,2 % |
24.09.2015 | Qipu | 5 % 6 % |
18.08.2015 | aklamio | 6% 5% |
17.08.2015 | aklamio | 5% 6% |
17.08.2015 | Prozenthaus24 | 5% 6% |
31.07.2015 | aklamio | 7%
6%
|
20.06.2015 | Andasa | 5,5% 2% |
19.06.2015 | Andasa | 2% 5,5% |
20.04.2015 | Qipu | 7 % 5 % |
13.04.2015 | iGraal | 7% 5% |
11.04.2015 | Qipu | 5 % 7 % |
08.04.2015 | iGraal | 5% 7% |