Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3% (+ 10 Startguthaben) |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3% (+ 10 Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 27078 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
03.04.2025 | Questler | 2,5% 3,5% |
02.12.2024 | wondercashback | 5.95% 4.25% |
02.11.2024 | wondercashback | 4.25% 5.95% |
03.10.2023 | mycashbacks | 6 % 3 % |
02.10.2023 | wondercashback | 8.5% 4.25% |