Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
20.07.2023 | mycashbacks | 3.6 % 4.8 % |
21.06.2023 | mycashbacks | 7.2 % 3.6 % |
01.06.2023 | mycashbacks | 3.6 % 7.2 % |
25.05.2023 | link-o-mat | bis zu 4,2 % bis zu 5,6 % |
20.05.2023 | link-o-mat | bis zu 5,6 % bis zu 4,2 % |
31.12.2022 | Shoop | 3,5% 3% |
29.11.2022 | mycashbacks | 5.4 % 3.6 % |
22.11.2022 | mycashbacks | 3.6 % 5.4 % |
04.10.2022 | Andasa | 7% Cashback 5% Cashback |
01.10.2022 | Andasa | 5% Cashback 7% Cashback |
26.09.2022 | Andasa | 6% Cashback 5% Cashback |
13.09.2022 | Andasa | 5% Cashback 6% Cashback |
10.09.2022 | Andasa | 2% Cashback 5% Cashback |
17.05.2022 | mycashbacks | 6.3 % 3.6 % |
01.02.2022 | mycashbacks | 3.6 % 6.3 % |
29.01.2022 | mycashbacks | 4.8 % 3.6 % |
29.11.2021 | getmore | 6,5 % 4,5 % |
25.11.2021 | getmore | 4,5 % 6,5 % |
02.10.2021 | bar-sparen.de | 4.00 % 0.00 € |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback 7% Cashback |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback 2% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback 7% Cashback |
06.05.2021 | getmore | 7,5 % 4,5 % |
30.04.2021 | link-o-mat | bis zu 7,0 % bis zu 5,6 % |
23.04.2021 | getmore | 4,5 % 7,5 % |
16.03.2021 | getmore | 6 % 4,5 % |
15.03.2021 | Questler | 4% 3% |
08.03.2021 | boni.tv | 6,40% 4,80% |
08.03.2021 | Questler | 5% 4% |
06.03.2021 | CashbackDeals | bis zu 5% bis zu 3% |
06.03.2021 | wondercashback | 4.8% 5.1% |
06.03.2021 | bar-sparen.de | 5.00 % 4.00 % |
05.03.2021 | wondercashback | 8% 4.8% |
14.02.2021 | wondercashback | 8.5% 8% |
30.11.2020 | bar-sparen.de | 8.00 % 5.00 % |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € 1 °P pro 2 |
15.05.2020 | link-o-mat | bis zu 5,6 % bis zu 7,0 % |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 0,5% 1 °P pro 2 € |
27.04.2020 | cashbackxxl | 5,6 5,6 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 5,6 % bis zu 5,6 % |
16.03.2020 | getmore | 8 % 6 % |
22.02.2020 | getmore | 7,5 % 8 % |
14.01.2020 | swagbucks | 4% 6% |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% 2% Cashback |
17.07.2019 | getmore | 6 % 7,5 % |
06.07.2019 | boni.tv | 8% 6,40% |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% bis zu 02.06.2019 |
09.05.2019 | boni.tv | 8% 1 |
07.02.2019 | Prozenthaus24 | 6,80 % 8,50 % |
24.01.2019 | wondercashback | 6.8% 8.5% |
17.11.2018 | wondercashback | - 6.8% 6.8% |
04.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
23.08.2018 | wondercashback | 6.8% - 6.8% |
19.07.2018 | getmore | 5 % 6 % |
17.07.2018 | CashbackDeals | bis zu 4% bis zu 5% |
20.06.2018 | wondercashback | 8% 6.8% |
10.06.2018 | boni.tv | 4,20% 8% |
09.06.2018 | Payback | 1 °P pro 2 € 0,5% (1 °P pro 2 €) |
02.06.2018 | Euroclix | 2,7% 2,6% |
31.05.2018 | elitebonus.de | 6% 8% |
31.05.2018 | Questler | 4% 5% |
25.04.2018 | wondercashback | "8.00"% 8% |
14.04.2018 | Andasa | l>
2% |
13.04.2018 | Andasa | 2% l>
|
11.04.2018 | wondercashback | 6.8% "8.00"% |
27.03.2018 | link-o-mat | 7,0 % 5,6 % |
18.03.2018 | wondercashback | 6.4% 6.8% |
08.03.2018 | sparolo | 8 % 7 % |
16.12.2017 | bar-sparen.de | 8.00 % 4.00 % |
04.12.2017 | wondercashback | 6.4% - 6.4,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% 6.4% |
03.12.2017 | wondercashback | 7.2% 6.4% - 6.4,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% |
01.12.2017 | wondercashback | 6.4% 7.2% |
24.11.2017 | bar-sparen.de | 4.00 % 8.00 % |
03.11.2017 | Questler | 3,5% 4% |
23.10.2017 | Andasa | 3% 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% 3% |
26.09.2017 | getmore | 8 % 5 % |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% 3,5% |
08.05.2017 | Andasa | 4% 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% 4% |
15.03.2017 | getmore | 6,4 % 8 % |
07.02.2017 | link-o-mat | 4,2 % 7,0 % |
30.01.2017 | swagbucks | 8% 4% |
28.01.2017 | swagbucks | 4% 8% |
17.12.2016 | swagbucks | 12% 4% |
11.12.2016 | swagbucks | 4% 12% |
02.11.2016 | Andasa | 5% 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% 5% |