Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
10.09.2024 | Questler | 1,5% - 5% 1,5% - 1,5% |
01.06.2024 | elitebonus.de | bis zu 7% 2% |
22.05.2024 | link-o-mat | bis zu 7,0 % bis zu 2,1 % |
07.12.2023 | mycashbacks | Bis zu 6 % Bis zu 1.8 % |
07.12.2023 | wondercashback | 8.5% - 0.85% 6.8% - 0.85% |
02.11.2023 | Andasa | bis zu 50,00 € bis zu 30,00 € |
26.10.2023 | Andasa | bis zu 30,00 € bis zu 50,00 € |
09.08.2023 | topcashback | 8% 3% |
02.08.2023 | topcashback | 3% 8% |
19.07.2023 | topcashback | 10% - 3% 3% |
31.01.2023 | Andasa | 2% Cashback bis zu 30,00 € |
09.11.2022 | mycashbacks | Bis zu 7 % Bis zu 6 % |
05.11.2022 | Shopmate | 4.5 % 2.5 % |
01.11.2022 | mycashbacks | Bis zu 6 % Bis zu 7 % |
29.10.2022 | Shopmate | 2.5 % 4.5 % |
31.08.2022 | iGraal | bis zu 7% 2% |
14.07.2022 | getmore | 8 % bis zu 8 % |
12.07.2022 | getmore | bis zu 8 % 8 % |
17.05.2022 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % Bis zu 6 % |
29.04.2022 | Prozenthaus24 | bis zu 6,80 % bis zu 5,10 % |
06.04.2022 | aklamio | hasta 6,67% bis zu 6,67% |
05.04.2022 | aklamio | bis zu 6,67% hasta 6,67% |
02.12.2021 | Shoop | 2 % bis zu 2 % |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback 7% Cashback |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback 2% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback 7% Cashback |
13.07.2021 | topcashback | 10% - 5% 10% - 3% |
12.07.2021 | topcashback | 10% - 3% 10% - 5% |
07.05.2021 | aklamio | up to 6,67% bis zu 6,67% |
06.05.2021 | aklamio | bis zu 6,67% up to 6,67% |
14.04.2021 | iGraal | 2% bis zu 7% |
14.04.2021 | iGraal | bis zu 6,67% 2% |
15.03.2021 | swagbucks | 10% 5% |
06.03.2021 | wondercashback | 8% - 0.8% 8.5% - 0.85% |
01.03.2021 | swagbucks | 5% 10% |
14.02.2021 | wondercashback | 8.5% - 0.85% 8% - 0.8% |
11.02.2021 | mycashbacks | 4.8 % Bis zu 4.8 % |
11.11.2020 | boni.tv | 2,40% 4,80% |
21.10.2020 | aklamio | bis zu 10% bis zu 6,67% |
20.10.2020 | iGraal | bis zu 6% bis zu 6,67% |
20.10.2020 | iGraal | 2% bis zu 6% |
20.10.2020 | wondercashback | 8.5% - 2.55% 8.5% - 0.85% |
10.10.2020 | iGraal | 7% 2% |
01.10.2020 | iGraal | 2% 7% |
22.09.2020 | iGraal | 4% 2% |
14.09.2020 | iGraal | bis zu 4% 4% |
13.09.2020 | sparolo | bis zu 7 % 2,5 % |
11.08.2020 | link-o-mat | bis zu 5,6 % bis zu 7,0 % |
18.07.2020 | boni.tv | 6,40% 2,40% |
16.07.2020 | getmore | bis zu 6 % bis zu 8 % |
16.07.2020 | aklamio | bis zu 8% bis zu 10% |
15.07.2020 | iGraal | bis zu 6% bis zu 4% |
15.07.2020 | elitebonus.de | bis zu 6% bis zu 7% |
15.07.2020 | wondercashback | 6.8% - 2.55% 8.5% - 2.55% |
11.07.2020 | Questler | 1,5% 1,5% - 5% |
10.07.2020 | Questler | 1,5% - 4% 1,5% |
04.07.2020 | Shoop | bis zu 6 % 2 % |
28.06.2020 | link-o-mat | 0,10 EUR und 5,6 % bis zu 5,6 % |
24.06.2020 | wondercashback | € 0.17 6.8% - 2.55% 6.8% - 2.55% |
28.04.2020 | wondercashback | € 0.17 // 6.8% - 2.55% € 0.17 6.8% - 2.55% |
27.04.2020 | iGraal | bis zu 10% bis zu 6% |
15.04.2020 | iGraal | bis zu 6% bis zu 10% |
01.04.2020 | aklamio | bis zu 7% bis zu 8% |
01.04.2020 | link-o-mat | 5,6 % 0,10 EUR und 5,6 % |
14.02.2020 | aklamio | bis zu 8% bis zu 7% |
22.01.2020 | Shoop | 10 % bis zu 6 % |
10.10.2019 | wondercashback | 6.8% - 2.55% € 0.17 // 6.8% - 2.55% |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback 2% Cashback |
01.10.2019 | swagbucks | 8% 5% |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% 2% Cashback |
18.09.2019 | elitebonus.de | 6.5% bis zu 6% |
17.09.2019 | swagbucks | 5% 8% |
09.09.2019 | Andasa | 4% 2% |
08.09.2019 | getmore | bis zu 6 % 6 % |
04.09.2019 | Questler | 4% 1,5% - 4% |
02.09.2019 | Andasa | 2% 4% |
31.08.2019 | iGraal | bis zu 5% bis zu 6% |
30.08.2019 | Andasa | 5% 2% |
15.08.2019 | getmore | 6 % bis zu 6 % |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 5% |
04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 5% bis zu 02.06.2019 |
22.05.2019 | boni.tv | 3 6,40% |
21.05.2019 | Shoop | bis zu 0,2 € bis zu 6 % |
15.05.2019 | boni.tv | 4 3 |
09.05.2019 | boni.tv | 6,40% 4 |
06.04.2019 | Shoop | bis zu 6 % bis zu 0,2 € |
12.03.2019 | iGraal | 5% bis zu 5% |
16.02.2019 | aklamio | 8% bis zu 8% |
04.01.2019 | sparolo | 7 % bis zu 7 % |
28.12.2018 | aklamio | 7% 8% |
17.12.2018 | Andasa | 8% 5% |
16.12.2018 | Andasa | 5% 8% |
12.12.2018 | link-o-mat | 4,2 % 5,6 % |
11.12.2018 | link-o-mat | 5,6 % 4,2 % |
19.11.2018 | swagbucks | 15% 5% |
17.11.2018 | swagbucks | 5% 15% |
04.10.2018 | Andasa | 5% 5% |
01.10.2018 | Andasa | 5% 5% |
15.09.2018 | wondercashback | 6.8% 6.8% - 2.55% |
04.09.2018 | Shoop | 6 % bis zu 6 % |
28.07.2018 | Andasa | 6% 7% |
20.06.2018 | wondercashback | 8% 6.8% |
25.04.2018 | wondercashback | "8.00"% 8% |
15.04.2018 | Andasa | l>
5% |
13.04.2018 | Andasa | 5% l>
|
11.04.2018 | wondercashback | 6.8% "8.00"% |
26.03.2018 | swagbucks | 7% 5% |
18.03.2018 | wondercashback | 6.4% 6.8% |
14.03.2018 | swagbucks | 5% 7% |
11.03.2018 | Andasa | 6% 5% |
09.03.2018 | sparolo | 8 % 7 % |
03.03.2018 | Andasa | 5% 6% |
01.01.2018 | Andasa | 7% 5% |
24.12.2017 | Andasa | 5% 7% |
23.12.2017 | Andasa | 2% 5% |