Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
Shoop (Qipu) | Test () | 4% |
mycashbacks | Test () | 3% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | Test () | 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
wondercashb. | Test () | 1,275% |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
Shoop (Qipu) | Test () | 4% |
mycashbacks | Test () | 3% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | Test () | 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
wondercashb. | Test () | 1,275% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 25326 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
29.11.2024 | Shoop | 2,5% 4% |
12.08.2023 | mycashbacks | 0.9 % 3 % |
10.08.2023 | mycashbacks | 3 % 0.9 % |