Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
TopCashback | Test () | 8% |
elitebonus.de | Test () | 6% |
mycashbacks | Test () | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | Test () | 4% |
Payback | Test () | 1 °P pro 2 |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
TopCashback | Test () | 8% |
elitebonus.de | Test () | 6% |
mycashbacks | Test () | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | Test () | 4% |
Payback | Test () | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 25320 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
16.12.2024 | Shoop | 9% 4% |
08.04.2024 | Shoop | 20% 4% |
04.04.2024 | Shoop | 4% 20% |
27.02.2024 | elitebonus.de | 7% 6% |
26.02.2024 | Shoop | 4,5% 4% |
23.02.2024 | mycashbacks | 5.4 % 4.8 % |
19.02.2024 | Andasa | 8% Cashback 5% Cashback |
27.01.2024 | Andasa | 2% Cashback 8% Cashback |
13.07.2023 | iGraal | 15% 4,5% |
12.07.2023 | iGraal | 4,5% 15% |
10.07.2023 | iGraal | 9% 4,5% |
10.07.2023 | Shoop | 9% 4,5% |
03.07.2023 | iGraal | 4,5% 9% |
03.07.2023 | Shoop | 4,5% 9% |
31.03.2023 | iGraal | 20% 4,5% |
27.03.2023 | Shoop | 8% 4,5% |
27.03.2023 | iGraal | 8% 20% |
21.03.2023 | Shoop | 4,5% 8% |
20.03.2023 | iGraal | 4,5% 8% |
06.03.2023 | Shoop | 15% 4,5% |
05.03.2023 | Shoop | 4,5% 15% |
09.01.2023 | iGraal | 5,5% 4,5% |
07.01.2023 | Andasa | 4% Cashback 2% Cashback |
05.01.2023 | Andasa | 2% Cashback 4% Cashback |
04.01.2023 | Shoop | 5% 4,5% |
01.01.2023 | Andasa | 5% Cashback 2% Cashback |
24.12.2022 | Shoop | 15% 9% |
01.11.2022 | Miles & More | 6 -M- pro Euro 1 -M- pro Euro |
31.10.2022 | Shoop | 9% 15% |
21.10.2022 | iGraal | 20% 5,5% |
18.10.2022 | iGraal | 5,5% 20% |
10.10.2022 | elitebonus.de | 6.5% 7% |
01.10.2022 | Miles & More | 8 -M- pro Euro 6 -M- pro Euro |
21.09.2022 | Shoop | 20% 9% |
19.09.2022 | Shoop | 5% 20% |
01.09.2022 | Miles & More | 10 -M- pro Euro 8 -M- pro Euro |
08.08.2022 | Shoop | 5% 9% |
06.08.2022 | Payback | 3fach Punkte 1 °P pro 2 |
05.08.2022 | Payback | 1 °P pro 2 3fach Punkte |
05.08.2022 | iGraal | 15% 5,5% |
04.08.2022 | iGraal | 5,5% 15% |
01.08.2022 | Miles & More | 6 -M- pro Euro 10 -M- pro Euro |
30.07.2022 | Shoop | 15% 5% |
29.07.2022 | Shoop | 5% 15% |
11.07.2022 | Shoop | 9% 5% |
04.07.2022 | Andasa | 4% Cashback 5% Cashback |
03.07.2022 | Andasa | 7% Cashback 4% Cashback |
01.07.2022 | Miles & More | 5 -M- pro Euro 6 -M- pro Euro |
14.06.2022 | getmore | 6,5 % 6 % |
01.04.2022 | Miles & More | 5 -M- pro Euro 1 -M- pro Euro |
04.03.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro 5 -M- pro Euro |
17.02.2022 | Payback | 6fach Punkte 1 °P pro 2 |
15.02.2022 | Payback | 1 °P pro 2 6fach Punkte |
20.12.2021 | Shoop | bis zu 9 % bis zu 5 % |
14.12.2021 | Shoop | bis zu 5 % bis zu 9 % |
13.12.2021 | iGraal | 5,5% 9% |
04.12.2021 | Shoop | 5 % bis zu 5 % |
30.11.2021 | iGraal | 9% 5,5% |
22.10.2021 | Shoop | 9 % 5 % |
15.10.2021 | link-o-mat | bis zu 38,3 % bis zu 6,3 % |
14.10.2021 | Shoop | 5 % 9 % |
12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback 10% Cashback |
30.08.2021 | Payback | 5fach Punkte 1 °P pro 2 |
23.08.2021 | Payback | 1 °P pro 2 5fach Punkte |
21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback 5% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback 10% Cashback |
13.07.2021 | Shoop | 12 % 5 % |
12.07.2021 | iGraal | 10% 6% |
10.07.2021 | iGraal | 6% 10% |
24.06.2021 | Shoop | 15 % 7 % |
21.06.2021 | Payback | 8fach Punkte 1 °P pro 2 |
21.06.2021 | Shoop | 7 % 15 % |
18.06.2021 | Payback | 8 °P pro 2 8fach Punkte |
15.06.2021 | Payback | 1 °P pro 2 8 °P pro 2 |
05.04.2021 | Andasa | 9% Cashback 7% Cashback |
22.03.2021 | Andasa | 9% Cashback 5% Cashback |
15.03.2021 | Andasa | 5% Cashback 9% Cashback |
07.03.2021 | Payback | 7fach Punkte 1 °P pro 2 |
06.03.2021 | wondercashback | 7.2% 7.65% |
01.03.2021 | Payback | 1 °P pro 2 7fach Punkte |
22.02.2021 | iGraal | 8% 6% |
15.02.2021 | iGraal | 6% 8% |
14.02.2021 | wondercashback | 7.65% 7.2% |
28.09.2020 | iGraal | 9% 6% |
21.09.2020 | Shoop | 11 % 7 % |
21.09.2020 | iGraal | 6% 9% |
09.09.2020 | Shoop | 7 % 11 % |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € 1 °P pro 2 |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 0,5% 1 °P pro 2 € |
01.04.2020 | link-o-mat | 6,3 % bis zu 6,3 % |
17.03.2020 | Shoop | 12 % 7 % |
05.03.2020 | Shoop | 7 % 12 % |
09.01.2020 | boni.tv | 7,20% 5,40% |
09.01.2020 | boni.tv | 5,40% 7,20% |
01.01.2020 | getmore | 8 % 6 % |
30.12.2019 | Shoop | 8 % 7 % |
03.12.2019 | Andasa | 7% Cashback 5% Cashback |
29.11.2019 | Andasa | 5% Cashback 7% Cashback |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% bis zu 02.06.2019 |
06.12.2018 | link-o-mat | 5,7 % 6,3 % |
05.12.2018 | link-o-mat | 6,3 % 5,7 % |
04.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
09.06.2018 | Payback | 1 °P pro 2 € 0,5% (1 °P pro 2 €) |
31.01.2018 | boni.tv | 8,64% 5,40% |
31.01.2018 | boni.tv | 5,40% 8,64% |
12.11.2017 | CashbackDeals | bis zu 6,75% bis zu 4,50% |
11.11.2017 | CashbackDeals | bis zu 4,50% bis zu 6,75% |
23.10.2017 | Andasa | 3% 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% 3% |
27.09.2017 | getmore | 10 % 8 % |
01.08.2017 | Andasa | 7% 2% |
31.07.2017 | Andasa | 2% 7% |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% 3,5% |
08.05.2017 | Andasa | 4% 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% 4% |
24.02.2017 | boni.tv | 6,48% 5,40% |
23.02.2017 | boni.tv | 5,40% 6,48% |
28.10.2016 | getmore | 8,6 % 10 % |
08.10.2016 | link-o-mat | 6,3 % 4,7 % |
03.08.2016 | Andasa | 5% 2% |
01.08.2016 | Andasa | 2% 5% |
29.07.2016 | link-o-mat | 4,7 % 6,3 % |
06.05.2016 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf 2% |
29.04.2016 | Qipu | ">
10 % |
26.04.2016 | Qipu | 5 % ">
5 % |
26.04.2016 | Qipu | 5 % 10 % |
26.04.2016 | Qipu | 8 % 5 % |
26.04.2016 | Qipu | 10 % 8 % |
28.10.2015 | Bee5 | 6,3 % 4,41 % |
01.07.2015 | Qipu | 1 % 10 % |
17.04.2015 | CashbackDeals | 4,50 % 4,50% |