Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
TopCashback | Test () | 16% |
sparolo | Test () | 14% |
wondercashb. | Test () | 13,6% |
mycashbacks | Test () | 9,6% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | Test () | 8% (+ 5,- € Startguthaben) |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
TopCashback | Test () | 16% |
sparolo | Test () | 14% |
wondercashb. | Test () | 13,6% |
mycashbacks | Test () | 9,6% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | Test () | 8% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 25324 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
14.02.2023 | CashbackDeals | bis zu 10% bis zu 8% |
14.02.2023 | wondercashback | 17% 13.6% |
02.02.2023 | wondercashback | 31.45% - 17% 17% |
26.01.2023 | wondercashback | 17% 31.45% - 17% |