Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
wondercashb. | Test (![]() ![]() ![]() ![]() | 9,35% - 6,8% |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4% - 5,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
wondercashb. | Test (![]() ![]() ![]() ![]() | 9,35% - 6,8% |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4% - 5,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 27056 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
06.02.2025 | wondercashback | 11.05% - 6.8% 9.35% - 6.8% |
06.02.2025 | Questler | 4% - 6,5% 4% - 5,5% |
09.09.2023 | Questler | 4% - 7,5% 4% - 6,5% |
11.08.2022 | Questler | 4% 4% - 7,5% |