Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
09.08.2024 | topcashback | 14% - 2.5% 4.5% - 3% |
19.07.2024 | topcashback | 17% - 4% 14% - 2.5% |
15.07.2024 | topcashback | 14% - 2.5% 17% - 4% |
28.11.2023 | iGraal | bis zu 10% bis zu 7% |
20.11.2023 | iGraal | bis zu 7% bis zu 10% |
27.09.2023 | topcashback | 15% - 3.5% 14% - 2.5% |
20.09.2023 | topcashback | 14% - 2.5% 15% - 3.5% |
25.06.2023 | Payback | 50 °P pro Abschluss 1 °P pro 2 |
24.06.2023 | Payback | 1 °P pro 2 50 °P pro Abschluss |
08.05.2023 | CashbackDeals | bis zu 3,38% bis zu 2,25% |
02.05.2023 | CashbackDeals | bis zu 2,25% bis zu 3,38% |
26.04.2023 | topcashback | 25% - 4% 14% - 2.5% |
19.04.2023 | topcashback | 14% - 2.5% 25% - 4% |
31.03.2023 | iGraal | bis zu 20% bis zu 7% |
27.03.2023 | iGraal | bis zu 7% bis zu 20% |
15.03.2023 | topcashback | 16% - 5% 14% - 2.5% |
08.03.2023 | topcashback | 14% - 2.5% 16% - 5% |
22.02.2023 | CashbackDeals | bis zu 7% bis zu 2,25% |
21.02.2023 | topcashback | 13% - 3% 14% - 2.5% |
20.02.2023 | iGraal | bis zu 9% bis zu 7% |
13.02.2023 | bar-sparen.de | 6.50 % 7.00 % |
13.02.2023 | Questler | 1,5% - 6,5% 1,25% - 7% |
10.02.2023 | mycashbacks | Bis zu 7.8 % Bis zu 8.4 % |
10.02.2023 | CashbackDeals | bis zu 2% bis zu 7% |
09.02.2023 | wondercashback | 11.05% - 2.55% 11.9% - 2.125% |
18.01.2023 | topcashback | 16% - 5% 13% - 3% |
11.01.2023 | topcashback | 13% - 3% 16% - 5% |
21.12.2022 | topcashback | 15% - 5% 13% - 3% |
14.12.2022 | topcashback | 13% - 3% 15% - 5% |
01.11.2022 | Miles & More | 3 -M- pro Euro 1 -M- pro Euro |
12.10.2022 | topcashback | 15% - 3% 13% - 3% |
05.10.2022 | topcashback | 13% - 3% 15% - 3% |
19.09.2022 | CashbackDeals | bis zu 3% bis zu 2% |
13.09.2022 | CashbackDeals | bis zu 2% bis zu 3% |
10.09.2022 | topcashback | 13% - 3.5% 13% - 3% |
24.08.2022 | topcashback | 18% - 5% 13% - 3.5% |
20.08.2022 | mycashbacks | Bis zu 9.1 % Bis zu 7.8 % |
17.08.2022 | topcashback | 13% - 3% 18% - 5% |
01.08.2022 | mycashbacks | Bis zu 7.8 % Bis zu 9.1 % |
14.07.2022 | getmore | 10 % bis zu 10 % |
12.07.2022 | getmore | bis zu 10 % 10 % |
06.07.2022 | topcashback | 13% - 4% 13% - 3% |
01.07.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro 3 -M- pro Euro |
29.06.2022 | topcashback | 13% - 3% 13% - 4% |
01.06.2022 | Miles & More | 3 -M- pro Euro 2 -M- pro Euro |
01.05.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro 3 -M- pro Euro |
06.04.2022 | aklamio | hasta 10,4% bis zu 10,4% |
05.04.2022 | aklamio | bis zu 10,4% hasta 10,4% |
16.02.2022 | Andasa | bis zu 6,25 € bis zu 3,75 € |
04.01.2022 | CashbackDeals | bis zu 7,50% bis zu 2% |
21.12.2021 | iGraal | bis zu 11% bis zu 9% |
14.12.2021 | Shoop | bis zu 11 % bis zu 10 % |
13.12.2021 | iGraal | bis zu 9% bis zu 11% |
09.12.2021 | Shoop | bis zu 10 % bis zu 11 % |
30.11.2021 | iGraal | bis zu 12% bis zu 9% |
29.11.2021 | topcashback | 4.5% - 4% 13% - 3% |
24.11.2021 | Shoop | bis zu 10 % bis zu 12 % |
23.11.2021 | topcashback | 13% - 3% 4.5% - 4% |
22.11.2021 | iGraal | bis zu 9% bis zu 12% |
20.10.2021 | aklamio | up to 10,4% bis zu 10,4% |
19.10.2021 | aklamio | bis zu 10,4% up to 10,4% |
16.10.2021 | aklamio | bis zu 13% bis zu 10,4% |
13.10.2021 | bar-sparen.de | 6.50 % 0.00 € |
02.10.2021 | CashbackDeals | bis zu 6,50% bis zu 7,50% |
13.08.2021 | getmore | bis zu 3 % bis zu 10 % |
27.07.2021 | elitebonus.de | bis zu 3% bis zu 10% |
03.07.2021 | link-o-mat | bis zu 2,8 % bis zu 9,1 % |
24.06.2021 | aklamio | up to 13% bis zu 13% |
23.06.2021 | aklamio | bis zu 13% up to 13% |
16.06.2021 | iGraal | bis zu 2,5% bis zu 9% |
16.06.2021 | Shoop | bis zu 12 % bis zu 10 % |
14.06.2021 | bar-sparen.de | 2.00 % 6.50 % |
09.06.2021 | aklamio | bis zu 4% bis zu 13% |
09.06.2021 | CashbackDeals | bis zu 2% bis zu 6,50% |
09.06.2021 | Shoop | bis zu 2,5 % bis zu 12 % |
09.06.2021 | topcashback | 4% - 3% 13% - 3% |
10.05.2021 | Payback | 3fach Punkte 1 °P pro 2 |
07.05.2021 | aklamio | up to 4% bis zu 4% |
06.05.2021 | aklamio | bis zu 4% up to 4% |
03.05.2021 | Payback | 1 °P pro 2 3fach Punkte |
26.04.2021 | Payback | 2fach Punkte 1 °P pro 2 |
19.04.2021 | Payback | 1 °P pro 2 2fach Punkte |
13.04.2021 | Prozenthaus24 | bis zu 11,05 % bis zu 3,40 % |
06.04.2021 | link-o-mat | bis zu 9,1 % bis zu 2,8 % |
05.04.2021 | Shoop | bis zu 5 % bis zu 2,5 % |
05.04.2021 | bar-sparen.de | 6.50 % 2.00 % |
05.04.2021 | iGraal | bis zu 5,5% bis zu 2,5% |
03.04.2021 | Shoop | bis zu 12 % bis zu 5 % |
02.04.2021 | CashbackDeals | bis zu 6,50% bis zu 2% |
02.04.2021 | elitebonus.de | bis zu 10% bis zu 3% |
01.04.2021 | getmore | bis zu 12 % bis zu 3 % |
01.04.2021 | aklamio | bis zu 13% bis zu 4% |
01.04.2021 | iGraal | bis zu 9% bis zu 5,5% |
16.03.2021 | iGraal | 10% bis zu 10% |
16.03.2021 | iGraal | bis zu 9% 10% |
06.03.2021 | wondercashback | 10.4% - 2.4% 11.05% - 2.55% |
21.02.2021 | mycashbacks | Bis zu 3.5 % Bis zu 7.8 % |
20.02.2021 | mycashbacks | Bis zu 7.8 % Bis zu 3.5 % |
14.02.2021 | wondercashback | 11.05% - 2.55% 10.4% - 2.4% |
11.02.2021 | mycashbacks | 7.8 % Bis zu 7.8 % |
01.12.2020 | Shoop | bis zu 15 % bis zu 12 % |
01.12.2020 | iGraal | bis zu 10% bis zu 9% |
24.11.2020 | Shoop | bis zu 12 % bis zu 15 % |
23.11.2020 | iGraal | bis zu 9% bis zu 10% |
17.11.2020 | Shoop | bis zu 3 % bis zu 12 % |
21.10.2020 | Shoop | bis zu 12 % bis zu 3 % |
13.10.2020 | iGraal | 5% bis zu 9% |
05.10.2020 | iGraal | bis zu 9% 5% |
01.10.2020 | Miles & More | 2 -M- pro Euro 1 -M- pro Euro |
01.09.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro 2 -M- pro Euro |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € 1 °P pro 2 |
01.06.2020 | iGraal | 4% bis zu 9% |
25.05.2020 | iGraal | bis zu 9% 4% |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 0,5% 1 °P pro 2 € |
01.04.2020 | link-o-mat | 9,1 % bis zu 9,1 % |
17.03.2020 | Prozenthaus24 | bis zu 5,53 % bis zu 11,05 % |
22.11.2019 | getmore | bis zu 13 % bis zu 12 % |
20.11.2019 | Andasa | 2% Cashback bis zu 6,25 € |
05.11.2019 | Prozenthaus24 | bis zu 11,05 % bis zu 5,53 % |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback 2% Cashback |
02.10.2019 | swagbucks | bis zu 8% 2% |
30.09.2019 | iGraal | bis zu 8% bis zu 9% |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% 2% Cashback |
09.09.2019 | getmore | 12 % bis zu 12 % |
08.09.2019 | getmore | bis zu 12 % 12 % |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% bis zu 02.06.2019 |
21.05.2019 | boni.tv | 12 13 |
19.05.2019 | boni.tv | 4 12 |
17.05.2019 | boni.tv | 6 4 |
08.05.2019 | boni.tv | 2,40% 6 |
09.02.2019 | boni.tv | 2,10% 2,40% |
08.02.2019 | boni.tv | 2,40% 2,10% |
18.11.2018 | swagbucks | bis zu 24% bis zu 8% |
17.11.2018 | swagbucks | bis zu 8% bis zu 24% |
17.10.2018 | swagbucks | 2% bis zu 8% |
04.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
20.07.2018 | aklamio | bis zu 11,7% bis zu 13% |
09.06.2018 | Payback | 1 °P pro 2 € 0,5% (1 °P pro 2 €) |
17.05.2018 | getmore | bis zu 10 % bis zu 12 % |
07.03.2018 | sparolo | bis zu 13 % bis zu 11,5 % |
25.08.2017 | CashbackDeals | bis zu 9,75% bis zu 6,50% |
24.08.2017 | CashbackDeals | bis zu 6,50% bis zu 9,75% |
19.07.2017 | aklamio | bis zu 13% bis zu 11,7% |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% 3,5% |
02.06.2017 | getmore | bis zu 10,4 % bis zu 10 % |
08.05.2017 | Andasa | 4% 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% 4% |
03.02.2017 | link-o-mat | 2,4 % 9,1 % |
02.02.2017 | link-o-mat | 9,1 % 2,4 % |
30.01.2017 | swagbucks | 4% 2% |
30.12.2016 | getmore | bis zu 12 % bis zu 13 % |
28.12.2016 | getmore | bis zu 10,4 % bis zu 12 % |
30.11.2016 | swagbucks | 6% 2% |
23.11.2016 | swagbucks | 4% 6% |
23.11.2016 | swagbucks | 2% 4% |
06.09.2016 | iGraal | 6% bis zu 8% |
05.09.2016 | Andasa | 3% 2% |
29.08.2016 | Andasa | 2% 3% |
23.08.2016 | iGraal | bis zu 8% 6% |
03.08.2016 | Andasa | 5% 2% |
01.08.2016 | Andasa | 2% 5% |
29.07.2016 | link-o-mat | 6,8 % 9,1 % |
13.07.2016 | link-o-mat | 2,4 % 6,8 % |
13.07.2016 | link-o-mat | 6,8 % 2,4 % |
08.05.2016 | aklamio | bis zu zu 13% bis zu 13% |
06.05.2016 | aklamio | bis zu 13% bis zu zu 13% |
25.03.2016 | getmore | bis zu 13 % bis zu 10,4 % |
28.11.2015 | aklamio | bis zu 12% bis zu 13% |
19.11.2015 | getmore | bis zu 10,4 % bis zu 13 % |
28.10.2015 | Bee5 | 9,1 % 6,37 % |
28.10.2015 | Yingiz | 3,5 – 13 % 2,1 – 7,8 % |
24.10.2015 | PrimusPortal | 10% 9% |
06.10.2015 | Euroclix | bis zu 5,1%; 1 Angebot bis zu 5,1% |
04.10.2015 | Euroclix | bis zu 5,1% bis zu 5,1%; 1 Angebot |
09.08.2015 | Andasa | 5,5% 2% |
07.08.2015 | Andasa | 2% 5,5% |
31.07.2015 | aklamio | bis zu 13%
bis zu 12%
|
22.06.2015 | iGraal | bis zu 10% bis zu 8% |
17.06.2015 | iGraal | bis zu 8% bis zu 10% |
17.04.2015 | CashbackDeals | 6,50 % 6,50% |