| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| elitebonus.de | bis zu 7%
| ||||
| TopCashback | 5% | ||||
| mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) | ||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| elitebonus.de | bis zu 7%
| ||||
| TopCashback | 5% | ||||
| mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 16.10.2021 | elitebonus.de | 7% ⬊ bis zu 7% |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 18.03.2021 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬊ bis zu 2,0 % |
| 06.03.2021 | wondercashback | 8% - 4% ⬈ 8.5% - 4.25% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 8.5% - 4.25% ⬊ 8% - 4% |
| 01.07.2020 | Questler | 2,5% ⬈ 5% |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 16.12.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 15.12.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 14.12.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 07.12.2019 | bar-sparen.de | 0.00 € ⬈ 5.00 % |
| 06.12.2019 | bar-sparen.de | 5.00 % ⬊ 0.00 € |
| 16.10.2019 | boni.tv | 8% ⬊ 4% |
| 15.10.2019 | Questler | 5% ⬊ 2,5% |
| 07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 04.10.2019 | sparolo | 9 % ⬊ 4,5 % |
| 01.10.2019 | getmore | 3 % ⬈ 3,5 % |
| 01.10.2019 | wondercashback | 8.5% ⬊ 8.5% - 4.25% |
| 28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
| 23.05.2019 | boni.tv | 0 ⬈ 8% |
| 09.05.2019 | boni.tv | 8% ⬊ 0 |
| 17.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
| 16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
| 13.12.2018 | wondercashback | - 8.5% ⬈ 8.5% |
| 17.11.2018 | wondercashback | 8.5% ⬊ - 8.5% |
| 04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
| 01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
| 20.06.2018 | wondercashback | 10% ⬊ 8.5% |
| 25.04.2018 | wondercashback | "10.00"% ⬈ 10% |
| 11.04.2018 | wondercashback | 8.5% ⬊ "10.00"% |
| 18.03.2018 | wondercashback | 8% ⬈ 8.5% |
| 08.03.2018 | sparolo | 10 % ⬊ 9 % |
| 14.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 5,50% ⬊ bis zu 5% |
| 23.11.2017 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 5,50% |
| 02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
| 31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
| 23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
| 16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
| 27.09.2017 | getmore | 8 % ⬊ 3 % |
| 24.08.2017 | getmore | 10 % ⬊ 8 % |
| 18.07.2017 | link-o-mat | 5,3 % ⬊ 3,5 % |
| 14.12.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 13.12.2016 | getmore | 8 % ⬈ 10 % |
| 03.12.2016 | link-o-mat | 5,8 % ⬊ 5,3 % |
| 02.12.2016 | bar-sparen.de | 5.50 % ⬊ 5.00 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Drucksaal" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";