Konditionsdetails: |
- auf valide Bestellungen | 3,5 % |
- Auf den Kauf von Gutscheinen wird kein Cashback gezahlt.
| 9 % |
- Auf den Kauf von Gutscheinen wird kein Cashback gezahlt.
| 9 % |
- Bitte beachte, dass Einkäufe über die My Postcard App nicht vergütet werden. Benutze daher bitte die Desktop oder Mobile Seite von My Postcard.
rnrnAudio-Karten werden nicht vergütet.
rnrnDer K | 8 % |
- Auf den Kauf von Gutscheinen wird kein Cashback gezahlt.
| 7 % |
- auf valide Bestellungen | 4,5 % |
- auf valide Bestellungen | 6 % |
- auf jede Bestellung | 6 % |
- auf valide Bestellungen | 3,5 % |
- auf valide Bestellungen | 3,5 % |
- Alle Bestellungen ab 89€ Mindestbestellwert werden mit Cashback vergütet. Wertgutscheine, Geschenkboxen und ein Kauf in Kombination mit einem Rabattcode oder Rabattgutschein können nicht mit Cashback vergütet werden. | 3 % |
- Alle Bestellungen ab 89€ Mindestbestellwert werden mit Cashback vergütet. Wertgutscheine, Geschenkboxen und ein Kauf in Kombination mit einem Rabattcode oder Rabattgutschein können nicht mit Cashback vergütet werden. | 3 % |
- Auf den Kauf von Gutscheinen wird kein Cashback gezahlt. Bestellungen, die ganz oder teilweise mit Gutschein oder Guthaben bezahlt werden, werden nicht vergütet.
| 6 % |
- Es können nur Gutscheine mit Cashback kombiniert werden, die auf Shoop gelistet sind. | 7 % |
- Es können nur Gutscheine mit Cashback kombiniert werden, die auf Shoop gelistet sind. | 7 % |
- für valide Bestellungen | 4,5 % |
- auf valide Bestellungen | 4,5 % |
- auf valide Bestellungen | 4,5 % |
- für die Bestellung von Privatkunden bei Bezahlung mit Kreditkarte oder Vorkasse | 4 € |
- für die Bestellung von Privatkunden bei Bezahlung mit Kreditkarte oder Vorkasse | 4 € |
- auf alle Bestellungen | 6 % |
- auf valide Bestellungen | 4,5 % |
- auf valide Bestellungen | 4,5 % |
- auf valide Bestellungen | 7 % |
- auf valide Bestellungen | 7 % |
- auf valide Bestellungen | 9 % |
- auf valide Bestellungen | 9 % |
- auf jede Bestellung | 4 % |
- auf valide Bestellungen | 3 % |
- auf valide Bestellungen | 7 % |
- auf valide Bestellungen | 7 % |
- auf valide Bestellungen | 9 % |
- auf valide Bestellungen | 9 % |
- auf valide Bestellungen | 9 % |
- auf valide Bestellungen | 4,5 % |
- auf valide Bestellungen | 4,5 % |
- auf valide Bestellungen | 6 % |
- für valide Bestellungen | 3 % |
- auf valide Bestellungen | 4,5 % |
- Vergütet werden nur Bestellungen, die in Art und Umfang einer privaten Nutzung entsprechen. Auf Bestellung von Vereinen etc. wird kein Cashback gezahlt.
rnrnAus Anfragen an den Shirt-King-Kundenservice resultiere | 6 % |
- auf valide Bestellungen | 9 % |
- auf valide Bestellungen | 9 % |
- Auf den Kauf von Gutscheinen wird kein Cashback gezahlt.
| 6 % |
- auf valide Bestellungen | 6 % |
- auf valide Bestellungen | 4,5 % |
- auf valide Bestellungen | 6 % |
- Bei Nutzung der Shoop.de-App und anschließender Nutzung der App eines Händlers/Anbieters wird kein Cashback erfasst und gezahlt. Nutze bitte ausschließlich die mobile Webseite des Händlers/Anbieters, um Cashback zu erhalten. | 3,5 % |
- WICHTIG: Auf das ZBOX Monatsabonnement sowie das THREADS Abonnement wird keine Vergütung gezahlt. Der Kauf von Büchern wird nicht vergütet. | 0,5 % |
- auf valide Bestellungen | 3,5 % |
- auf valide Bestellungen | 3 % |
- auf valide Bestellungen | 3 % |
- auf valide Bestellung | 13 % |
- auf valide Bestellung | 13 % |
- für valide Bestellungen | 3,5 % |
- für valide Bestellungen | 3,5 % |
- für valide Bestellungen von rnPräsenternKartenrnEvents | 3,5 % |
- Auf den Kauf von Gutscheinen wird kein Cashback gezahlt.
rnrnAuf Bücher und andere preisgebundene Artikel wird kein Cashback gezahlt.
| 6 % |
- Auf den Kauf von Gutscheinen wird kein Cashback gezahlt.
rn | 3,5 % |
- auf valide Bestellungen | 12 % |
- auf valide Bestellungen | 12 % |