Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | bis zu 9%
| ||||
wondercashb. | 8,5% - 4,25% | ||||
elitebonus.de | bis zu 8% | ||||
link-o-mat | bis zu 7% | ||||
mycashbacks | 6% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Questler | 5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | bis zu 9%
| ||||
wondercashb. | 8,5% - 4,25% | ||||
elitebonus.de | bis zu 8% | ||||
link-o-mat | bis zu 7% | ||||
mycashbacks | 6% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Questler | 5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
19.02.2023 | sparolo | 9 % ⬊ bis zu 9 % |
02.11.2022 | mycashbacks | 7 % ⬊ 6 % |
15.10.2022 | mycashbacks | 6 % ⬈ 7 % |
12.07.2022 | getmore | bis zu 8 % ⬊ 8 % |
03.03.2022 | CashbackDeals | bis zu 7,50% ⬊ bis zu 5% |
02.03.2022 | wondercashback | 12.75% - 4.25% ⬊ 8.5% - 4.25% |
18.02.2022 | getmore | 8 % ⬊ bis zu 8 % |
08.02.2022 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 7,50% |
04.12.2021 | Shoop | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
13.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
17.08.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
15.08.2021 | elitebonus.de | 8% ⬊ bis zu 8% |
14.08.2021 | wondercashback | 12.75% - 8.5% ⬊ 12.75% - 4.25% |
21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
13.07.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 6 % |
22.04.2021 | Shoop | 8 % ⬊ 7 % |
06.03.2021 | wondercashback | 12% - 8% ⬈ 12.75% - 8.5% |
14.02.2021 | wondercashback | 12.75% - 8.5% ⬊ 12% - 8% |
27.04.2020 | cashbackxxl | 7,0 ⬊ 7,0 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ bis zu 7,0 % |
01.03.2020 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
26.02.2020 | elitebonus.de | 10% ⬊ 8% |
23.02.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
14.02.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5% Cashback |
11.02.2020 | CashbackDeals | bis zu 10% ⬊ bis zu 5% |
10.02.2020 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 10% |
08.10.2019 | link-o-mat | 10,5 % ⬊ 7,0 % |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
09.08.2019 | boni.tv | 4,20% ⬈ 8% |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
22.05.2019 | boni.tv | 1 ⬈ 4,20% |
08.05.2019 | boni.tv | 4,20% ⬊ 1 |
13.12.2018 | wondercashback | - 8.5% ⬈ 12.75% - 8.5% |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
23.08.2018 | wondercashback | 8.5% - 12.75% ⬊ - 8.5% |
20.06.2018 | wondercashback | 10% - 15% ⬊ 8.5% - 12.75% |
25.04.2018 | wondercashback | "10.00"% - "15.00"% ⬈ 10% - 15% |
11.04.2018 | wondercashback | 8.5% - 12.75% ⬊ "10.00"% - "15.00"% |
22.03.2018 | link-o-mat | 7,0 % ⬈ 10,5 % |
08.03.2018 | sparolo | 10 % ⬊ 9 % |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
22.09.2017 | link-o-mat | 7,0 % ⬈ 7,9 % |
18.07.2017 | link-o-mat | 7,9 % ⬊ 7,0 % |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
28.06.2017 | getmore | 10 % ⬊ 8 % |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
15.02.2017 | link-o-mat | 10,5 % ⬊ 7,9 % |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Ebrosia" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";