Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sparolo | bis zu 6%
| ||||||
TopCashback | 6% - 2% | ||||||
wondercashb. | 5,1% - 1,7% | ||||||
mycashbacks | Bis zu 4,2% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
link-o-mat | bis zu 4,2% | ||||||
Questler | 1% - 3% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sparolo | bis zu 6%
| ||||||
TopCashback | 6% - 2% | ||||||
wondercashb. | 5,1% - 1,7% | ||||||
mycashbacks | Bis zu 4,2% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
link-o-mat | bis zu 4,2% | ||||||
Questler | 1% - 3% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
22.05.2024 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬊ bis zu 4,2 % |
04.04.2024 | topcashback | 9% - 2% ⬊ 6% - 2% |
10.02.2024 | topcashback | 6% - 2% ⬈ 9% - 2% |
19.10.2023 | topcashback | 7% - 2% ⬊ 6% - 2% |
13.10.2023 | iGraal | bis zu 3,5% ⬊ bis zu 3% |
10.10.2023 | bar-sparen.de | 3.50 % ⬊ 3.00 % |
09.10.2023 | Questler | 1% - 3,5% ⬊ 1% - 3% |
07.10.2023 | wondercashback | 5.95% - 1.7% ⬊ 5.1% - 1.7% |
27.06.2023 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 3,50% |
04.01.2023 | iGraal | bis zu 4% ⬊ bis zu 3,5% |
30.12.2022 | CashbackDeals | bis zu 7,50% ⬊ bis zu 3,50% |
28.12.2022 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 7,50% |
09.11.2022 | CashbackDeals | bis zu 7,50% ⬊ bis zu 5% |
02.11.2022 | topcashback | 10% - 2% ⬊ 7% - 2% |
26.10.2022 | topcashback | 7% - 2% ⬈ 10% - 2% |
20.10.2022 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 7,50% |
21.09.2022 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 3% |
31.08.2022 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 5% |
02.06.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 4,9 % |
02.06.2022 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬈ bis zu 38,3 % |
25.03.2022 | link-o-mat | bis zu 46,0 % ⬊ bis zu 4,9 % |
25.03.2022 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬈ bis zu 46,0 % |
03.10.2021 | iGraal | bis zu 6,5% ⬊ bis zu 4% |
17.09.2021 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬊ bis zu 3% |
09.07.2021 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 6,5% |
07.05.2021 | aklamio | up to 7% ⬈ bis zu 7% |
06.05.2021 | aklamio | bis zu 7% ⬊ up to 7% |
22.04.2021 | mycashbacks | Bis zu 7 % ⬊ Bis zu 4.2 % |
21.04.2021 | mycashbacks | Bis zu 4.2 % ⬈ Bis zu 7 % |
06.03.2021 | wondercashback | 5.6% - 1.6% ⬈ 5.95% - 1.7% |
14.02.2021 | wondercashback | 5.95% - 1.7% ⬊ 5.6% - 1.6% |
11.02.2021 | mycashbacks | 4.2 % ⬊ Bis zu 4.2 % |
25.04.2020 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 8% |
01.04.2020 | link-o-mat | 4,9 % ⬊ bis zu 4,9 % |
22.10.2019 | iGraal | 15% ⬊ bis zu 7% |
21.10.2019 | iGraal | bis zu 4% ⬈ 15% |
29.06.2019 | iGraal | bis zu 10% ⬊ bis zu 7% |
26.06.2019 | iGraal | 4% ⬈ bis zu 10% |
24.06.2019 | iGraal | bis zu 4% ⬊ 4% |
13.12.2018 | wondercashback | 6.8% - 1.7% ⬊ 5.95% - 1.7% |
27.11.2018 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 4% |
23.11.2018 | iGraal | bis zu 6% ⬈ bis zu 8% |
22.11.2018 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 6% |
19.11.2018 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 4% |
17.11.2018 | wondercashback | 2.55% - 1.7% ⬈ 6.8% - 1.7% |
12.11.2018 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 7% |
05.11.2018 | iGraal | bis zu 6% ⬊ bis zu 4% |
31.10.2018 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 6% |
30.10.2018 | getmore | 4 % ⬊ bis zu 4 % |
29.10.2018 | getmore | bis zu 4 % ⬊ 4 % |
23.08.2018 | wondercashback | 1.7% - 5.95% ⬈ 2.55% - 1.7% |
13.08.2018 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 5% |
06.08.2018 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 8% |
20.06.2018 | wondercashback | 2% - 7% ⬊ 1.7% - 5.95% |
28.05.2018 | iGraal | bis zu 7% ⬈ bis zu 9% |
21.05.2018 | iGraal | bis zu 9% ⬊ bis zu 5% |
14.05.2018 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 9% |
25.04.2018 | wondercashback | "2.00"% - "7.00"% ⬈ 2% - 7% |
11.04.2018 | wondercashback | 1.7% - 5.95% ⬊ "2.00"% - "7.00"% |
18.03.2018 | wondercashback | 1.6% - 5.6% ⬈ 1.7% - 5.95% |
03.03.2018 | sparolo | bis zu 7 % ⬊ bis zu 6 % |
19.02.2018 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 5% |
14.02.2018 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 7% |
16.12.2017 | bar-sparen.de | 7.00 % ⬊ 3.50 % |
04.12.2017 | wondercashback | 1.6% - 5.6,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% ⬊ 1.6% - 5.6% |
03.12.2017 | wondercashback | 1.8% - 6.3% ⬊ 1.6% - 5.6,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% |
01.12.2017 | wondercashback | 1.6% - 5.6% ⬈ 1.8% - 6.3% |
24.11.2017 | bar-sparen.de | 3.50 % ⬈ 7.00 % |
15.09.2017 | boni.tv | 4,20% ⬈ 5,60% |
31.07.2017 | iGraal | 6% ⬊ bis zu 5% |
10.07.2017 | iGraal | bis zu 5% ⬈ 6% |
07.07.2017 | link-o-mat | 3,7 % ⬈ 4,9 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Wohnorama" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";